İskele · Eylül 2026
Kabataş Vapur Saatleri
Kabataş'tan 29 yöne vapur var: Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Büyükada, Heybeliada ve Burgazada…. Hafta içi günde 171 sefer; Dentur Avrasya ve Şehir Hatları.
- Dentur Avrasya
- Şehir Hatları
Kabataş'tan nereye vapur var?
| Nereye | Operatör | Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|
| Üsküdar | 06:55–23:50 85 sefer | 08:10–23:50 80 sefer | 09:10–23:50 58 sefer | |
| Kadıköy | 06:45–23:30 40 sefer | 06:45–23:30 38 sefer | 07:30–23:30 30 sefer | |
| Beşiktaş | 08:00–20:30 20 sefer | 08:00–20:30 18 sefer | 11:00–20:30 16 sefer | |
| Büyükada | 06:45–23:30 19 sefer | 06:45–23:30 19 sefer | 07:30–23:30 20 sefer | |
| Heybeliada | 06:45–23:30 19 sefer | 06:45–23:30 19 sefer | 07:30–23:30 20 sefer | |
| Burgazada | 06:45–23:30 13 sefer | 06:45–23:30 13 sefer | 07:30–23:30 13 sefer | |
| Kınalıada | 06:45–23:30 13 sefer | 06:45–23:30 13 sefer | 07:30–23:30 13 sefer | |
| Çengelköy | 07:25–20:30 12 sefer | 07:25–20:30 13 sefer | 10:30–20:30 9 sefer | |
| Bostancı | 06:45–21:40 12 sefer | 06:45–21:40 8 sefer | 07:30–21:40 8 sefer | |
| Karaköy | 07:25–19:35 11 sefer | 07:25–19:35 6 sefer | 10:25–19:35 6 sefer | |
| Eyüpsultan | 07:25–19:35 6 sefer | 07:25–19:35 6 sefer | 10:25–19:35 6 sefer | |
| Hasköy | 07:25–19:35 6 sefer | 07:25–19:35 6 sefer | 10:25–19:35 6 sefer | |
| Kasımpaşa | 07:25–19:35 6 sefer | 07:25–19:35 6 sefer | 10:25–19:35 6 sefer | |
| Sütlüce | 07:25–19:35 6 sefer | 07:25–19:35 6 sefer | 10:25–19:35 6 sefer | |
| Moda | 12:00–20:35 5 sefer | 12:00–20:25 4 sefer | 12:00–20:25 4 sefer | |
| Sirkeci | 09:45–13:00 4 sefer | 09:45–13:00 4 sefer | 09:45–13:00 4 sefer | |
| Kuzguncuk | 10:30–18:25 4 sefer | 10:30–17:30 3 sefer | 10:30–17:30 3 sefer | |
| Küçüksu | 08:00–19:45 4 sefer | — | — | |
| Eminönü | 08:20–18:50 2 sefer | 08:15–18:50 2 sefer | 18:50–18:50 1 sefer | |
| Anadolukavağı | 18:20–18:20 1 sefer | 18:20–18:20 1 sefer | — | |
| Emirgan | 18:20–18:20 1 sefer | 18:20–18:20 1 sefer | — | |
| İstinye | 18:20–18:20 1 sefer | 18:20–18:20 1 sefer | — | |
| Ortaköy | 18:20–18:20 1 sefer | 18:20–18:20 1 sefer | — | |
| Rumelikavağı | 18:20–18:20 1 sefer | 18:20–18:20 1 sefer | — | |
| Sarıyer | 18:20–18:20 1 sefer | 18:20–18:20 1 sefer | — | |
| Anadolu Hisarı | 18:25–18:25 1 sefer | — | — | |
| Beykoz | 18:25–18:25 1 sefer | — | — | |
| Kanlıca | 18:25–18:25 1 sefer | — | — | |
| Paşabahçe | 18:25–18:25 1 sefer | — | — |
Kabataş iskeleleri
- Kabataş Şehir Hatları — Üsküdar, Kadıköy, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Beşiktaş, Bostancı, Çengelköy, Karaköy, Moda, Eyüpsultan, Hasköy, Kasımpaşa, Sütlüce, Eminönü, Kuzguncuk, Küçüksu, Sarıyer, Sirkeci, Anadolukavağı, Emirgan, Ortaköy, Rumelikavağı, İstinye, Anadolu Hisarı, Beykoz, Kanlıca ve Paşabahçe
Kaynak: Dentur Avrasya ve Şehir Hatları resmî tarifeleri; MetroFlow tarafından her gün yeniden okunur. Bu sayfanın verisi son olarak tarihinde değişti. Resmî tatil ve olağan dışı hava koşullarında seferler değişebilir; kalkıştan önce operatörün duyurusuna bakın.