İETT otobüs · planlı tarife · Eylül 2026
15A Otobüs Saatleri
Anadolu Kavağı – Kavacık Aktarma
15A hattı güzergahı: Anadolu Kavağı – Kavacık Aktarma — 78 durak. Hareket saatleri: İş günleri Anadolu Kavağı → Kavacık Aktarma yönünde ilk sefer 05:50, son sefer 22:20; günde 35 sefer, gündüz ortalama 25 dakikada bir. İş günleri Kavacık Aktarma → Anadolu Kavağı yönünde ilk sefer 06:10, son sefer 21:20; günde 32 sefer, gündüz ortalama 30 dakikada bir.
Ücret: 46,20 ₺ tam · 22,55 ₺ öğrenci · 20 Temmuz 2026'dan geçerli tarife
Anadolu Kavağı → Kavacık Aktarma Gidiş
İş günleri
| 05 | 05:50 |
|---|---|
| 06 | 06:20 06:40 |
| 07 | 07:00 07:25 07:50 |
| 08 | 08:10 |
| 09 | 09:00 09:30 09:45 |
| 10 | 10:10 10:35 |
| 11 | 11:00 11:25 |
| 12 | 12:15 12:35 |
| 13 | 13:05 13:30 |
| 14 | 14:00 14:20 |
| 15 | 15:00 15:40 |
| 16 | 16:00 |
| 17 | 17:00 17:20 17:40 |
| 18 | 18:00 |
| 19 | 19:00 19:20 19:45 |
| 20 | 20:00 20:40 |
| 21 | 21:00 21:30 |
| 22 | 22:20 |
| 05–07 | 25 dakikada bir |
|---|---|
| 07–10 sabah | 25 dakikada bir |
| 10–16 gündüz | 25 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 20 dakikada bir |
| 19–22 | 22 dakikada bir |
Cumartesi
| 05 | 05:50 |
|---|---|
| 06 | 06:20 |
| 07 | 07:00 07:25 07:50 |
| 08 | 08:55 |
| 09 | 09:45 |
| 10 | 10:10 10:35 |
| 11 | 11:25 |
| 12 | 12:15 |
| 13 | 13:05 13:30 |
| 14 | 14:00 |
| 15 | 15:00 |
| 16 | 16:00 |
| 17 | 17:00 17:20 |
| 18 | 18:10 |
| 19 | 19:00 |
| 20 | 20:00 |
| 21 | 21:00 21:30 |
| 22 | 22:20 |
| 07–10 sabah | 38 dakikada bir |
|---|---|
| 10–16 gündüz | 50 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 50 dakikada bir |
| 19–22 | 60 dakikada bir |
Pazar
| 05 | 05:50 |
|---|---|
| 06 | 06:20 |
| 07 | 07:00 07:25 07:50 |
| 08 | 08:55 |
| 09 | 09:45 |
| 10 | 10:10 10:35 |
| 11 | 11:25 |
| 12 | 12:15 |
| 13 | 13:05 13:30 |
| 14 | 14:00 |
| 15 | 15:00 |
| 16 | 16:00 |
| 17 | 17:00 17:20 |
| 18 | 18:10 |
| 19 | 19:00 |
| 20 | 20:00 |
| 21 | 21:00 21:30 |
| 22 | 22:20 |
| 07–10 sabah | 38 dakikada bir |
|---|---|
| 10–16 gündüz | 50 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 50 dakikada bir |
| 19–22 | 60 dakikada bir |
Kavacık Aktarma → Anadolu Kavağı Dönüş
İş günleri
| 06 | 06:10 06:35 |
|---|---|
| 07 | 07:30 07:45 |
| 08 | 08:30 08:30 08:50 |
| 09 | 09:20 |
| 10 | 10:10 10:20 |
| 11 | 11:00 11:50 11:55 |
| 12 | 12:00 12:40 |
| 13 | 13:30 13:40 |
| 14 | 14:30 |
| 15 | 15:00 15:30 15:30 |
| 16 | 16:30 |
| 17 | 17:00 17:30 |
| 18 | 18:15 18:30 18:40 |
| 19 | 19:25 19:30 |
| 20 | 20:00 |
| 21 | 21:00 21:20 |
| 07–10 sabah | 25 dakikada bir |
|---|---|
| 10–16 gündüz | 30 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 30 dakikada bir |
| 19–22 | 25 dakikada bir |
Cumartesi
| 06 | 06:10 06:35 |
|---|---|
| 07 | 07:30 |
| 08 | 08:30 08:30 |
| 09 | 09:20 |
| 10 | 10:10 |
| 11 | 11:00 11:50 |
| 12 | 12:00 12:40 |
| 13 | 13:30 |
| 14 | 14:30 |
| 15 | 15:30 15:30 |
| 16 | 16:30 |
| 17 | 17:30 |
| 18 | 18:30 |
| 19 | 19:25 19:30 |
| 21 | 21:00 |
| 07–10 sabah | 55 dakikada bir |
|---|---|
| 10–16 gündüz | 50 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 60 dakikada bir |
| 19–22 | 48 dakikada bir |
Pazar
| 06 | 06:35 |
|---|---|
| 07 | 07:30 |
| 08 | 08:30 08:30 |
| 09 | 09:20 |
| 10 | 10:10 |
| 11 | 11:00 11:50 |
| 12 | 12:00 12:40 |
| 13 | 13:30 |
| 14 | 14:30 |
| 15 | 15:30 15:30 |
| 16 | 16:30 |
| 17 | 17:30 |
| 18 | 18:30 |
| 19 | 19:25 19:30 |
| 21 | 21:00 |
| 07–10 sabah | 55 dakikada bir |
|---|---|
| 10–16 gündüz | 50 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 60 dakikada bir |
| 19–22 | 48 dakikada bir |
15A durakları
78 durak, İETT'nin yayımladığı sırayla.
Kavacık Aktarma → Anadolu Kavağı 37
- Kavacık Aktarma
- Kavacık Sapağı
- Kavacık Sapağı
- Cumhuriyet Caddesi
- Mihrabat Caddesi
- Hasan Yavuz
- Otağtepe Caddesi
- Kavacık Dörtyol
- Kaptanlar
- Körfez
- Kanlıca
- Beykoz Sahil Boyu
- Hidrografi Dairesi Başkanlığı
- Çubuklu
- Dedeoğlu Köprüsü
- Burun Bahçe
- Ibb Beykoz Sosyal Tesisleri
- Paşabahçe
- Beykoz Devlet Hastanesi
- Saip Molla Caddesi - Şişecam
- Gümüşsuyu Mahallesi
- Beykoz Belediyesi
- Beykoz Korusu
- Beykoz - Şehit Pilot Yüzbaşı Atilla Tapan
- Yalıköy
- Servi Burnu
- Dereyolu
- Işçi Evleri Camii
- Fevzipaşa
- Doğu Kapısı
- Doğu Kapısı Yolu
- Ayazma
- Yuşa Mezarlık Üstü Mevkii
- Yuşa Mezarlığı
- Yuşa Tepesi
- Doğu Kapısı Caddesi
- Anadolu Kavağı Sahili
Anadolu Kavağı → Kavacık Aktarma 41
- Anadolu Kavağı Caddesi
- Destek Komutanlığı
- Anadolu Kavağı
- Destek Komutanlığı
- Anadolu Kavağı Caddesi
- Anadolu Kavağı Sahili
- Doğu Kapısı Caddesi
- Yuşa Tepesi
- Yuşa Mezarlığı
- Yuşa Mezarlık Üstü Mevkii
- Ayazma
- Doğu Kapısı Yolu
- Doğu Kapısı
- Fevzipaşa
- Işçi Evleri Camii
- Dereyolu
- Servi Burnu
- Yalıköy
- Beykoz - Şehit Pilot Yüzbaşı Atilla Tapan
- Beykoz Korusu
- Beykoz Belediyesi
- Gümüşsuyu Mahallesi
- Saip Molla Caddesi - Şişecam
- Beykoz Devlet Hastanesi
- Paşabahçe
- Ibb Beykoz Sosyal Tesisleri
- Burun Bahçe
- Dedeoğlu Köprüsü
- Çubuklu
- Hidrografi Dairesi Başkanlığı
- Beykoz Sahil Boyu
- Kanlıca
- Körfez
- Kaptanlar
- Kavacık Dörtyol
- Otağtepe Caddesi
- Hasan Yavuz
- Özgür Caddesi
- Şehit Mustafa Yazıcı Parkı
- Şehit Hasan Kaya
- Cumhuriyet Caddesi
Sık sorulanlar
15A ilk sefer kaçta?
İş günleri Anadolu Kavağı durağından ilk otobüs 05:50. Cumartesi 05:50, pazar 05:50.
15A son sefer kaçta?
İş günleri son otobüs 22:20. Cumartesi 22:20, pazar 22:20.
15A kaç dakikada bir geçiyor?
İş günleri gündüz ortalama 25 dakikada bir. Dilimlere göre: 05–07 25 dk; 07–10 sabah 25 dk; 10–16 gündüz 25 dk; 16–19 akşam 20 dk; 19–22 22 dk. Bu planlanan sıklık; trafik gecikmesi için canlı konuma bakın.
15A hangi duraklardan geçer?
Kavacık Aktarma yönünde 37 durak: Kavacık Aktarma, Kavacık Sapağı, Kavacık Sapağı, Cumhuriyet Caddesi, Mihrabat Caddesi, Hasan Yavuz, Otağtepe Caddesi, Kavacık Dörtyol, Kaptanlar, Körfez, Kanlıca, Beykoz Sahil Boyu, Hidrografi Dairesi Başkanlığı, Çubuklu…. Tam liste yukarıda.
15A nereden nereye gidiyor?
Anadolu Kavağı ile Kavacık Aktarma arasında çalışır (Anadolu Kavağı – Kavacık Aktarma). Her iki yönün tarifesi yukarıda.
Kaynak: İETT'nin yayımladığı planlı tarife; MetroFlow tarafından haftada bir yeniden okunur. Bu sayfanın verisi son olarak tarihinde değişti. Resmî tatillerde pazar tarifesi uygulanır; İETT anlık değişiklikleri kendi duyurularında verir.