İETT otobüs · planlı tarife · Eylül 2026
19F Otobüs Saatleri
Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı – Kadıköy
19F hattı güzergahı: Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı – Kadıköy — 85 durak. Hareket saatleri: İş günleri Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı → Kadıköy yönünde ilk sefer 05:25, son sefer 23:00; günde 205 sefer, gündüz ortalama 6 dakikada bir. İş günleri Kadıköy → Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı yönünde ilk sefer 10:00, son sefer 00:10; günde 154 sefer, gündüz ortalama 6 dakikada bir.
Ücret: 46,20 ₺ tam · 22,55 ₺ öğrenci · 20 Temmuz 2026'dan geçerli tarife
Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı → Kadıköy Gidiş
İş günleri
| 05 | 05:25 05:40 05:50 |
|---|---|
| 06 | 06:00 06:05 06:10 06:15 06:20 06:24 06:28 06:30 06:32 06:36 06:40 06:40 06:44 06:48 06:50 06:52 06:56 |
| 07 | 07:00 07:00 07:04 07:08 07:10 07:12 07:16 07:20 07:20 07:24 07:28 07:29 07:32 07:36 07:38 07:40 07:40 07:44 07:47 07:48 07:50 07:52 07:56 07:56 |
| 08 | 08:00 08:00 08:04 08:05 08:08 08:10 08:12 08:14 08:16 08:20 08:20 08:23 08:25 08:30 08:32 08:35 08:41 08:41 08:47 08:50 08:53 08:59 |
| 09 | 09:00 09:05 09:11 09:15 09:17 09:23 09:29 09:30 09:35 09:41 09:47 09:53 09:59 |
| 10 | 10:00 10:05 10:11 10:17 10:23 10:29 10:30 10:35 10:41 10:48 10:55 |
| 11 | 11:00 11:02 11:09 11:13 11:16 11:30 11:30 11:37 11:44 11:51 11:58 |
| 12 | 12:00 12:05 12:12 12:19 12:26 12:30 12:33 12:40 12:47 12:53 12:59 |
| 13 | 13:00 13:05 13:11 13:17 13:23 13:29 13:30 13:35 13:41 13:47 13:53 13:59 |
| 14 | 14:00 14:05 14:11 14:17 14:23 14:29 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 |
| 15 | 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:41 15:47 15:53 15:59 |
| 16 | 16:05 16:11 16:17 16:23 16:29 16:35 16:41 16:47 16:53 |
| 17 | 17:00 17:07 17:14 17:21 17:28 17:35 17:42 17:49 17:56 |
| 18 | 18:03 18:10 18:17 18:23 18:29 18:35 18:41 18:47 18:53 18:59 |
| 19 | 19:05 19:11 19:17 19:23 19:29 19:35 19:42 19:50 19:58 |
| 20 | 20:06 20:14 20:22 20:30 20:39 20:48 20:57 |
| 21 | 21:06 21:15 21:24 21:33 21:42 21:51 |
| 22 | 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 |
| 23 | 23:00 |
| 05–07 | 4 dakikada bir |
|---|---|
| 07–10 sabah | 4 dakikada bir |
| 10–16 gündüz | 6 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 6 dakikada bir |
| 19–22 | 8 dakikada bir |
| 22–05 gece | 10 dakikada bir |
Cumartesi
| 05 | 05:25 05:40 05:50 |
|---|---|
| 06 | 06:00 06:06 06:12 06:18 06:24 06:30 06:36 06:42 06:48 06:54 |
| 07 | 07:00 07:00 07:05 07:10 07:15 07:20 07:25 07:30 07:30 07:35 07:40 07:45 07:50 07:55 |
| 08 | 08:00 08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 |
| 09 | 09:00 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 |
| 10 | 10:00 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:30 10:36 10:42 10:48 10:54 |
| 11 | 11:00 11:00 11:06 11:12 11:18 11:24 11:30 11:30 11:36 11:42 11:48 11:54 |
| 12 | 12:00 12:00 12:06 12:12 12:18 12:24 12:30 12:30 12:36 12:42 12:48 12:54 |
| 13 | 13:00 13:00 13:06 13:12 13:18 13:24 13:30 13:36 13:40 13:42 13:48 13:54 |
| 14 | 14:00 14:06 14:12 14:18 14:20 14:24 14:30 14:36 14:42 14:48 14:54 |
| 15 | 15:00 15:00 15:06 15:12 15:18 15:24 15:30 15:36 15:40 15:42 15:48 15:54 |
| 16 | 16:00 16:06 16:12 16:18 16:20 16:24 16:30 16:36 16:42 16:48 16:54 |
| 17 | 17:00 17:00 17:06 17:12 17:18 17:24 17:30 17:36 17:40 17:42 17:48 17:54 |
| 18 | 18:00 18:07 18:14 18:20 18:21 18:28 18:35 18:42 18:49 18:56 |
| 19 | 19:00 19:03 19:10 19:17 19:24 19:31 19:38 19:40 19:45 19:52 19:59 |
| 20 | 20:06 20:13 20:20 20:20 20:28 20:36 20:44 20:52 |
| 21 | 21:00 21:00 21:08 21:16 21:24 21:30 21:32 21:40 21:48 21:56 |
| 22 | 22:00 22:04 22:12 22:20 22:28 22:30 22:36 22:44 22:52 |
| 23 | 23:00 |
| 05–07 | 6 dakikada bir |
|---|---|
| 07–10 sabah | 5 dakikada bir |
| 10–16 gündüz | 6 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 6 dakikada bir |
| 19–22 | 7 dakikada bir |
| 22–05 gece | 8 dakikada bir |
Pazar
| 05 | 05:40 05:55 |
|---|---|
| 06 | 06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 |
| 07 | 07:00 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 |
| 08 | 08:00 08:00 08:08 08:16 08:24 08:32 08:40 08:48 08:56 |
| 09 | 09:00 09:04 09:12 09:20 09:28 09:36 09:44 09:52 |
| 10 | 10:00 10:00 10:08 10:15 10:22 10:28 10:34 10:40 10:46 10:52 10:58 |
| 11 | 11:00 11:04 11:10 11:16 11:22 11:28 11:30 11:34 11:40 11:46 11:52 11:58 |
| 12 | 12:00 12:04 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 |
| 13 | 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:21 13:25 13:30 13:35 13:40 13:46 13:48 13:52 13:58 |
| 14 | 14:04 14:10 14:15 14:16 14:22 14:28 14:34 14:40 14:42 14:46 14:52 14:58 |
| 15 | 15:04 15:09 15:10 15:16 15:23 15:30 15:36 15:37 15:44 15:51 15:58 |
| 16 | 16:03 16:05 16:12 16:19 16:26 16:30 16:33 16:40 16:47 16:54 16:57 |
| 17 | 17:01 17:09 17:17 17:24 17:25 17:33 17:41 17:49 17:51 17:57 |
| 18 | 18:05 18:13 18:20 18:21 18:29 18:37 18:45 18:45 18:53 |
| 19 | 19:01 19:05 19:09 19:17 19:25 19:30 19:33 19:41 19:49 19:57 |
| 20 | 20:00 20:05 20:13 20:21 20:29 20:30 20:37 20:45 20:54 |
| 21 | 21:00 21:03 21:12 21:21 21:30 21:30 21:39 21:48 21:57 |
| 22 | 22:00 22:06 22:15 22:24 22:33 22:42 22:51 |
| 23 | 23:00 |
| 05–07 | 10 dakikada bir |
|---|---|
| 07–10 sabah | 8 dakikada bir |
| 10–16 gündüz | 6 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 7 dakikada bir |
| 19–22 | 8 dakikada bir |
| 22–05 gece | 9 dakikada bir |
Kadıköy → Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı Dönüş
İş günleri
| 10 | 10:00 10:07 10:14 10:21 10:28 10:35 10:42 10:48 10:54 |
|---|---|
| 11 | 11:00 11:06 11:12 11:18 11:24 11:30 11:36 11:42 11:48 11:54 |
| 12 | 12:00 12:07 12:14 12:21 12:28 12:35 12:42 12:49 12:56 |
| 13 | 13:03 13:10 13:17 13:24 13:31 13:38 13:45 13:52 13:59 |
| 14 | 14:06 14:12 14:18 14:24 14:30 14:30 14:36 14:40 14:42 14:48 14:54 |
| 15 | 15:00 15:00 15:06 15:12 15:18 15:20 15:24 15:30 15:36 15:40 15:42 15:48 15:54 |
| 16 | 16:00 16:00 16:06 16:12 16:18 16:20 16:24 16:30 16:36 16:40 16:42 16:48 16:54 |
| 17 | 17:00 17:00 17:06 17:12 17:18 17:20 17:24 17:30 17:36 17:40 17:42 17:48 17:54 |
| 18 | 18:00 18:00 18:07 18:14 18:20 18:21 18:28 18:35 18:40 18:42 18:49 18:56 |
| 19 | 19:00 19:03 19:10 19:17 19:20 19:24 19:31 19:38 19:40 19:45 19:52 19:59 |
| 20 | 20:00 20:06 20:13 20:20 20:20 20:27 20:34 20:40 20:41 20:48 20:55 |
| 21 | 21:00 21:02 21:09 21:16 21:20 21:23 21:30 21:37 21:40 21:44 21:51 21:58 |
| 22 | 22:05 22:12 22:15 22:19 22:26 22:33 22:40 22:47 22:54 |
| 23 | 23:01 23:08 23:15 23:22 23:29 23:36 23:43 23:49 23:55 |
| 00 | 00:02 00:10 |
| 10–16 gündüz | 6 dakikada bir |
|---|---|
| 16–19 akşam | 6 dakikada bir |
| 19–22 | 7 dakikada bir |
| 22–05 gece | 7 dakikada bir |
Cumartesi
| 07 | 07:30 |
|---|---|
| 08 | 08:00 08:30 |
| 09 | 09:00 09:30 |
| 10 | 10:00 10:00 10:05 10:10 10:16 10:22 10:28 10:30 10:34 10:40 10:46 10:52 10:58 |
| 11 | 11:00 11:04 11:10 11:16 11:22 11:28 11:30 11:34 11:40 11:46 11:52 11:58 |
| 12 | 12:00 12:04 12:10 12:16 12:22 12:28 12:30 12:34 12:40 12:46 12:52 12:58 |
| 13 | 13:00 13:04 13:10 13:16 13:22 13:28 13:34 13:40 13:40 13:46 13:52 13:58 |
| 14 | 14:04 14:10 14:16 14:20 14:22 14:28 14:34 14:40 14:46 14:52 14:58 |
| 15 | 15:00 15:04 15:10 15:16 15:22 15:28 15:34 15:40 15:40 15:46 15:52 15:58 |
| 16 | 16:04 16:10 16:16 16:20 16:22 16:28 16:34 16:40 16:46 16:52 16:58 |
| 17 | 17:00 17:04 17:10 17:16 17:22 17:28 17:34 17:40 17:40 17:46 17:52 17:58 |
| 18 | 18:04 18:10 18:16 18:20 18:22 18:28 18:34 18:40 18:46 18:52 18:58 |
| 19 | 19:00 19:04 19:10 19:16 19:22 19:28 19:34 19:40 19:40 19:46 19:52 19:58 |
| 20 | 20:04 20:10 20:16 20:20 20:22 20:28 20:34 20:40 20:46 20:52 20:58 |
| 21 | 21:00 21:05 21:12 21:19 21:26 21:30 21:33 21:40 21:47 21:54 |
| 22 | 22:00 22:01 22:08 22:15 22:22 22:29 22:30 22:36 22:43 22:50 22:57 |
| 23 | 23:00 23:04 23:11 23:18 23:25 23:32 23:39 23:46 23:53 |
| 00 | 00:00 00:10 |
| 07–10 sabah | 30 dakikada bir |
|---|---|
| 10–16 gündüz | 6 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 6 dakikada bir |
| 19–22 | 6 dakikada bir |
| 22–05 gece | 7 dakikada bir |
Pazar
| 07 | 07:30 |
|---|---|
| 08 | 08:30 |
| 09 | 09:30 |
| 10 | 10:00 10:07 10:14 10:21 10:28 10:30 10:35 10:42 10:49 10:56 |
| 11 | 11:03 11:10 11:17 11:24 11:30 11:31 11:38 11:45 11:52 11:59 |
| 12 | 12:00 12:05 12:11 12:17 12:23 12:29 12:35 12:40 12:41 12:47 12:53 12:59 |
| 13 | 13:05 13:07 13:11 13:17 13:23 13:29 13:35 13:41 13:47 13:53 13:59 |
| 14 | 14:01 14:05 14:11 14:17 14:23 14:28 14:29 14:35 14:41 14:47 14:53 14:55 14:59 |
| 15 | 15:05 15:11 15:17 15:22 15:23 15:29 15:35 15:41 15:47 15:49 15:53 15:59 |
| 16 | 16:05 16:11 16:16 16:17 16:23 16:29 16:36 16:43 16:43 16:50 16:57 |
| 17 | 17:04 17:10 17:11 17:18 17:23 17:32 17:37 17:39 17:46 17:53 |
| 18 | 18:00 18:04 18:07 18:14 18:21 18:28 18:35 18:35 18:42 18:49 18:56 |
| 19 | 19:00 19:03 19:10 19:17 19:20 19:24 19:31 19:38 19:40 19:46 19:54 |
| 20 | 20:00 20:02 20:10 20:18 20:26 20:30 20:34 20:42 20:50 20:58 |
| 21 | 21:00 21:06 21:14 21:22 21:30 21:30 21:38 21:46 21:54 |
| 22 | 22:00 22:02 22:10 22:18 22:26 22:30 22:34 22:42 22:50 22:58 |
| 23 | 23:06 23:14 23:22 23:30 23:38 23:46 23:54 |
| 00 | 00:02 00:10 |
| 07–10 sabah | 60 dakikada bir |
|---|---|
| 10–16 gündüz | 6 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 7 dakikada bir |
| 19–22 | 7 dakikada bir |
| 22–05 gece | 8 dakikada bir |
19F durakları
85 durak, İETT'nin yayımladığı sırayla.
Kadıköy → Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı 43
- Kadıköy
- Kadıköy Çarşı
- Altıyol
- Barış Manço
- Kadıköy Belediyesi - Metrobüs
- 2.Hatboyu Sokak
- Ziverbey
- Kuyubaşı
- Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi
- Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hast.
- Mustafa Mazhar Bey Sokak
- Çemenzar
- Göztepe
- Sahrayıcedit Camii
- Siteler
- Sinan Sokak
- Mehpare Sokak
- Sümer Sokak
- Kozyatağı Metro
- Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Kocayol Caddesi
- Şebnem Sokak
- Bostancı Sapağı
- Bostancı Sanayi
- Halil Atamavcı Ilkokulu
- Içerenköy Mezarlığı
- Içerenköy
- Içerenköy Dörtyol
- Kavaklar Sokak
- Paşabahçe Blokları
- Fındıklı Mahallesi Muhtarlığı
- Menekşeci Sokak
- Yalın Sokak
- Iett Blokları
- Gazi Mustafa Kemal Caddesi
- Ataman Caddesi
- Sude Yaren Uzunçavdar
- Fındıklı Mahallesi
- Başıbüyük Yolu
- Yasemin Sokak
- Fırat Sokak
- Evren Caddesi
- Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı
Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı → Kadıköy 42
- Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı
- Evren Caddesi
- Fırat Sokak
- Yasemin Sokak
- Başıbüyük Yolu
- Fındıklı Mahallesi
- Sude Yaren Uzunçavdar
- Ataman Caddesi
- Gazi Mustafa Kemal Caddesi
- Iett Blokları
- Yalın Sokak
- Menekşeci Sokak
- Fındıklı Mahallesi Muhtarlığı
- Paşabahçe Blokları
- Kavaklar Sokak
- Içerenköy Dörtyol
- Ziyapaşa
- Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu
- Içerenköy
- Içerenköy Mezarlığı
- Halil Atamavcı Ilkokulu
- Bostancı Sanayi
- Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Kozyatağı Metro
- Yüzbeşevler
- Sahrayıcedit Atatürk Caddesi
- Ulaştırıcı Sokak
- Sahrayıcedit
- Nevzat Ayasbeyoğlu Ortaokulu
- Kadıköy Ilçe Emniyet Müdürlüğü
- Göztepe
- Çemenzar
- Mustafa Mazhar Bey Sokak
- Göztepe Prof. Dr Süleyman Yalçın Şehir Hast.
- Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi
- Kuyubaşı
- Ziverbey
- Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi
- Kadıköy Belediyesi - Metrobüs
- Söğütlüçeşme
- Altıyol
- Kadıköy Çarşı
Sık sorulanlar
19F ilk sefer kaçta?
İş günleri Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı durağından ilk otobüs 05:25. Cumartesi 05:25, pazar 05:40.
19F son sefer kaçta?
İş günleri son otobüs 23:00. Cumartesi 23:00, pazar 23:00.
19F kaç dakikada bir geçiyor?
İş günleri gündüz ortalama 6 dakikada bir. Dilimlere göre: 05–07 4 dk; 07–10 sabah 4 dk; 10–16 gündüz 6 dk; 16–19 akşam 6 dk; 19–22 8 dk; 22–05 gece 10 dk. Bu planlanan sıklık; trafik gecikmesi için canlı konuma bakın.
19F hangi duraklardan geçer?
Kadıköy yönünde 43 durak: Kadıköy, Kadıköy Çarşı, Altıyol, Barış Manço, Kadıköy Belediyesi - Metrobüs, 2.Hatboyu Sokak, Ziverbey, Kuyubaşı, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hast., Mustafa Mazhar Bey Sokak, Çemenzar, Göztepe, Sahrayıcedit Camii…. Tam liste yukarıda.
19F nereden nereye gidiyor?
Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı ile Kadıköy arasında çalışır (Yeditepe Üniversitesi Alt Kapı – Kadıköy). Her iki yönün tarifesi yukarıda.
Kaynak: İETT'nin yayımladığı planlı tarife; MetroFlow tarafından haftada bir yeniden okunur. Bu sayfanın verisi son olarak tarihinde değişti. Resmî tatillerde pazar tarifesi uygulanır; İETT anlık değişiklikleri kendi duyurularında verir.