İETT otobüs · planlı tarife · Eylül 2026
448 Otobüs Saatleri
Güzelce Son Durak – Haramidere
448 hattı güzergahı: Güzelce Son Durak – Haramidere — 93 durak. Hareket saatleri: İş günleri Güzelce Son Durak → Haramidere yönünde ilk sefer 05:00, son sefer 23:00; günde 136 sefer, gündüz ortalama 8 dakikada bir. İş günleri Haramidere → Güzelce Son Durak yönünde ilk sefer 06:00, son sefer 00:00; günde 135 sefer, gündüz ortalama 7 dakikada bir.
Ücret: 46,20 ₺ tam · 22,55 ₺ öğrenci · 20 Temmuz 2026'dan geçerli tarife
Güzelce Son Durak → Haramidere Gidiş
İş günleri
| 05 | 05:00 05:10 05:20 05:30 05:40 05:50 |
|---|---|
| 06 | 06:00 06:08 06:16 06:24 06:30 06:36 06:42 06:48 06:54 |
| 07 | 07:00 07:05 07:10 07:15 07:20 07:25 07:30 07:35 07:40 07:45 07:50 07:55 |
| 08 | 08:00 08:06 08:12 08:18 08:24 08:30 08:37 08:44 08:52 |
| 09 | 09:00 09:08 09:16 09:24 09:32 09:40 09:48 09:56 |
| 10 | 10:04 10:12 10:20 10:28 10:36 10:44 10:52 |
| 11 | 11:00 11:08 11:16 11:24 11:32 11:40 11:48 11:56 |
| 12 | 12:04 12:12 12:20 12:28 12:36 12:44 12:52 |
| 13 | 13:00 13:08 13:16 13:24 13:32 13:40 13:48 13:56 |
| 14 | 14:04 14:12 14:20 14:28 14:36 14:44 14:52 |
| 15 | 15:00 15:07 15:14 15:21 15:28 15:35 15:42 15:48 15:54 |
| 16 | 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:24 16:28 16:32 16:36 16:42 16:48 16:54 |
| 17 | 17:00 17:06 17:12 17:18 17:24 17:30 17:37 17:44 17:52 |
| 18 | 18:00 18:08 18:16 18:24 18:32 18:40 18:50 |
| 19 | 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 |
| 20 | 20:00 20:12 20:25 20:37 20:50 |
| 21 | 21:02 21:15 21:30 21:50 |
| 22 | 22:10 22:30 |
| 23 | 23:00 |
| 05–07 | 8 dakikada bir |
|---|---|
| 07–10 sabah | 6 dakikada bir |
| 10–16 gündüz | 8 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 6 dakikada bir |
| 19–22 | 12 dakikada bir |
| 22–05 gece | 25 dakikada bir |
Cumartesi
| 05 | 05:00 05:15 05:30 05:45 |
|---|---|
| 06 | 06:00 06:08 06:16 06:24 06:32 06:40 06:48 06:56 |
| 07 | 07:03 07:10 07:17 07:24 07:31 07:38 07:45 07:52 07:59 |
| 08 | 08:06 08:13 08:20 08:27 08:34 08:42 08:50 08:58 |
| 09 | 09:06 09:14 09:22 09:30 09:40 09:50 |
| 10 | 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 |
| 11 | 11:00 11:08 11:16 11:24 11:32 11:40 11:48 11:56 |
| 12 | 12:04 12:12 12:20 12:28 12:36 12:44 12:52 |
| 13 | 13:00 13:07 13:14 13:21 13:28 13:35 13:42 13:49 13:56 |
| 14 | 14:03 14:10 14:18 14:26 14:34 14:42 14:50 14:58 |
| 15 | 15:06 15:14 15:22 15:30 15:38 15:46 15:54 |
| 16 | 16:01 16:08 16:15 16:22 16:29 16:36 16:43 16:50 16:57 |
| 17 | 17:04 17:12 17:20 17:28 17:36 17:44 17:52 |
| 18 | 18:00 18:08 18:16 18:24 18:32 18:40 18:50 |
| 19 | 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 |
| 20 | 20:00 20:12 20:25 20:37 20:50 |
| 21 | 21:00 21:15 21:30 21:50 |
| 22 | 22:10 22:30 |
| 23 | 23:00 |
| 05–07 | 8 dakikada bir |
|---|---|
| 07–10 sabah | 7 dakikada bir |
| 10–16 gündüz | 8 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 8 dakikada bir |
| 19–22 | 11 dakikada bir |
| 22–05 gece | 25 dakikada bir |
Pazar
| 05 | 05:00 05:15 05:30 05:45 |
|---|---|
| 06 | 06:00 06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 |
| 07 | 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 |
| 08 | 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 |
| 09 | 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 |
| 10 | 10:00 10:08 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48 10:56 |
| 11 | 11:04 11:12 11:20 11:28 11:36 11:44 11:52 |
| 12 | 12:00 12:08 12:16 12:24 12:32 12:40 12:48 12:56 |
| 13 | 13:04 13:12 13:20 13:28 13:36 13:44 13:52 |
| 14 | 14:00 14:08 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56 |
| 15 | 15:04 15:12 15:20 15:28 15:36 15:44 15:52 |
| 16 | 16:00 16:07 16:14 16:21 16:28 16:35 16:42 16:49 16:56 |
| 17 | 17:03 17:10 17:18 17:26 17:34 17:42 17:50 |
| 18 | 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 |
| 19 | 19:00 19:15 19:30 19:45 |
| 20 | 20:00 20:15 20:30 20:45 |
| 21 | 21:00 21:20 21:40 |
| 22 | 22:00 22:30 |
| 23 | 23:00 |
| 05–07 | 10 dakikada bir |
|---|---|
| 07–10 sabah | 10 dakikada bir |
| 10–16 gündüz | 8 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 8 dakikada bir |
| 19–22 | 15 dakikada bir |
| 22–05 gece | 30 dakikada bir |
Haramidere → Güzelce Son Durak Dönüş
İş günleri
| 06 | 06:00 06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 |
|---|---|
| 07 | 07:00 07:08 07:16 07:23 07:30 07:35 07:40 07:45 07:50 07:55 07:58 |
| 08 | 08:05 08:10 08:15 08:20 08:26 08:32 08:38 08:44 08:50 08:56 |
| 09 | 09:02 09:08 09:14 09:20 09:26 09:32 09:39 09:46 09:53 |
| 10 | 10:00 10:08 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48 10:56 |
| 11 | 11:04 11:12 11:20 11:28 11:36 11:44 11:52 |
| 12 | 12:00 12:08 12:16 12:24 12:32 12:40 12:48 12:56 |
| 13 | 13:04 13:12 13:20 13:28 13:36 13:44 13:52 |
| 14 | 14:00 14:08 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56 |
| 15 | 15:04 15:12 15:20 15:28 15:36 15:44 15:52 |
| 16 | 16:00 16:07 16:14 16:21 16:28 16:35 16:42 16:48 16:54 |
| 17 | 17:00 17:06 17:12 17:18 17:24 17:30 17:36 17:42 17:48 17:54 |
| 18 | 18:00 18:06 18:12 18:18 18:24 18:30 18:36 18:42 18:49 18:56 |
| 19 | 19:03 19:10 19:17 19:24 19:32 19:40 19:50 |
| 20 | 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50 |
| 21 | 21:00 21:12 21:25 21:37 21:50 |
| 22 | 22:02 22:15 22:30 22:50 |
| 23 | 23:10 23:30 |
| 00 | 00:00 |
| 05–07 | 10 dakikada bir |
|---|---|
| 07–10 sabah | 6 dakikada bir |
| 10–16 gündüz | 8 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 6 dakikada bir |
| 19–22 | 10 dakikada bir |
| 22–05 gece | 20 dakikada bir |
Cumartesi
| 06 | 06:00 06:15 06:30 06:45 |
|---|---|
| 07 | 07:00 07:08 07:16 07:24 07:32 07:40 07:48 07:56 |
| 08 | 08:03 08:10 08:17 08:24 08:31 08:38 08:45 08:52 08:59 |
| 09 | 09:06 09:13 09:20 09:27 09:34 09:42 09:50 09:58 |
| 10 | 10:06 10:14 10:22 10:30 10:40 10:50 |
| 11 | 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 |
| 12 | 12:00 12:08 12:16 12:24 12:32 12:40 12:48 12:56 |
| 13 | 13:04 13:12 13:20 13:28 13:36 13:44 13:52 |
| 14 | 14:00 14:07 14:14 14:21 14:28 14:35 14:42 14:49 14:56 |
| 15 | 15:03 15:10 15:18 15:26 15:34 15:42 15:50 15:58 |
| 16 | 16:06 16:14 16:22 16:30 16:38 16:46 16:54 |
| 17 | 17:01 17:08 17:15 17:22 17:29 17:36 17:43 17:50 17:57 |
| 18 | 18:04 18:12 18:20 18:28 18:36 18:44 18:52 |
| 19 | 19:00 19:08 19:16 19:24 19:32 19:40 19:50 |
| 20 | 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50 |
| 21 | 21:00 21:12 21:25 21:37 21:50 |
| 22 | 22:00 22:15 22:30 22:50 |
| 23 | 23:10 23:30 |
| 00 | 00:00 |
| 05–07 | 15 dakikada bir |
|---|---|
| 07–10 sabah | 7 dakikada bir |
| 10–16 gündüz | 8 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 8 dakikada bir |
| 19–22 | 10 dakikada bir |
| 22–05 gece | 20 dakikada bir |
Pazar
| 06 | 06:00 06:15 06:30 06:45 |
|---|---|
| 07 | 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 |
| 08 | 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 |
| 09 | 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 |
| 10 | 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 |
| 11 | 11:00 11:08 11:16 11:25 11:32 11:40 11:48 11:56 |
| 12 | 12:04 12:12 12:20 12:28 12:36 12:44 12:52 |
| 13 | 13:00 13:08 13:16 13:24 13:32 13:40 13:48 13:56 |
| 14 | 14:04 14:12 14:20 14:28 14:36 14:44 14:52 |
| 15 | 15:00 15:08 15:16 15:24 15:32 15:40 15:48 15:56 |
| 16 | 16:04 16:12 16:20 16:28 16:36 16:44 16:52 |
| 17 | 17:00 17:07 17:14 17:21 17:28 17:35 17:42 17:49 17:56 |
| 18 | 18:03 18:10 18:18 18:26 18:34 18:42 18:50 |
| 19 | 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 |
| 20 | 20:00 20:15 20:30 20:45 |
| 21 | 21:00 21:15 21:30 21:45 |
| 22 | 22:00 22:20 22:40 |
| 23 | 23:00 23:30 |
| 00 | 00:00 |
| 05–07 | 15 dakikada bir |
|---|---|
| 07–10 sabah | 10 dakikada bir |
| 10–16 gündüz | 8 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 8 dakikada bir |
| 19–22 | 15 dakikada bir |
| 22–05 gece | 20 dakikada bir |
448 durakları
93 durak, İETT'nin yayımladığı sırayla.
Haramidere → Güzelce Son Durak 45
- Haramidere
- Haramidere
- Güzelyurt
- Beylikdüzü
- Beylikdüzü Belediye Metrobüs
- Bizimkent
- Cumhuriyet Mahallesi
- Iski Büyükçekmece Şube Müdürlüğü
- Beykent Metrobüs
- Tüyap Metrobüs
- Büyükçekmece
- Büyükçekmece Kaymakamlık
- Mimar Sinan Kavşağı
- Mimarsinan Cami
- Mimarsinan Belediyesi
- Doç.Dr.Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Mimarsinan Ilkokulu
- Güzelsu
- Inönü Caddesi
- Siteler
- Pirireis Caddesi
- Denizgören
- Mustafa Kemalpaşa Bulvarı
- Dr.Sadık Ahmet Ilkokulu
- Oba
- Mimaroba Muhtarlık
- Mimarsinan Konakları
- Çarşı - Sinanoba Muhtarlık
- Sinanoba
- Sahil Site Villaları
- Villalar
- Ana Okulu
- Atrium
- Çarmıklı Caddesi
- Billur Caddesi
- Güzelce Yolağzı
- Fatih Caddesi
- Bizim Sokak
- Modern Sokak
- Şükran Sokak
- Şanlı Sokak
- Hüner Sokak
- Esinel Caddesi
- Güzelce Mahalle Muhtarlığı
- Güzelce Son Durak
Güzelce Son Durak → Haramidere 48
- Güzelce Meydan
- Yoğurthane Caddesi
- Güzelce Villaları
- Şanlı Sokak
- Güzelce Yeni Camii
- Modern Sokak
- Bizim Sokak
- Güzelce Yolağzı
- Billur Caddesi
- Çarmıklı Caddesi
- Atrium
- Ana Okulu
- Villalar
- Sahil Site Villaları
- Sinanoba
- Çarşı - Sinanoba Muhtarlık
- Mimarsinan Konakları
- Mimaroba Muhtarlık
- Oba
- Dr.Sadık Ahmet Ilkokulu
- Mustafa Kemalpaşa Bulvarı
- Denizgören
- Pirireis Caddesi
- Siteler
- Inönü Caddesi
- Güzelsu
- Mimarsinan Ilkokulu
- Doç.Dr.Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Mimarsinan Belediyesi
- Mimar Sinan Cami
- Mimar Sinan Kavşağı
- Büyükçekmece Iski
- Büyükçekmece Kaymakamlık
- Büyükçekmece
- Büyükçekmece Işkur
- Fatih Mahallesi
- Tabya 1
- Tabya 2
- Eskiyol
- Tüyap Metrobüs
- Beykent Metrobüs
- Iski Büyükçekmece Şube Müdürlüğü
- Cumhuriyet Mahallesi
- Bizimkent
- Beylikdüzü Belediye Metrobüs
- Beylikdüzü
- Güzelyurt
- Haramidere
Sık sorulanlar
448 ilk sefer kaçta?
İş günleri Güzelce Son Durak durağından ilk otobüs 05:00. Cumartesi 05:00, pazar 05:00.
448 son sefer kaçta?
İş günleri son otobüs 23:00. Cumartesi 23:00, pazar 23:00.
448 kaç dakikada bir geçiyor?
İş günleri gündüz ortalama 8 dakikada bir. Dilimlere göre: 05–07 8 dk; 07–10 sabah 6 dk; 10–16 gündüz 8 dk; 16–19 akşam 6 dk; 19–22 12 dk; 22–05 gece 25 dk. Bu planlanan sıklık; trafik gecikmesi için canlı konuma bakın.
448 hangi duraklardan geçer?
Haramidere yönünde 45 durak: Haramidere, Haramidere, Güzelyurt, Beylikdüzü, Beylikdüzü Belediye Metrobüs, Bizimkent, Cumhuriyet Mahallesi, Iski Büyükçekmece Şube Müdürlüğü, Beykent Metrobüs, Tüyap Metrobüs, Büyükçekmece, Büyükçekmece Kaymakamlık, Mimar Sinan Kavşağı, Mimarsinan Cami…. Tam liste yukarıda.
448 nereden nereye gidiyor?
Güzelce Son Durak ile Haramidere arasında çalışır (Güzelce Son Durak – Haramidere). Her iki yönün tarifesi yukarıda.
Kaynak: İETT'nin yayımladığı planlı tarife; MetroFlow tarafından haftada bir yeniden okunur. Bu sayfanın verisi son olarak tarihinde değişti. Resmî tatillerde pazar tarifesi uygulanır; İETT anlık değişiklikleri kendi duyurularında verir.