İETT otobüs · planlı tarife · Eylül 2026
UK Otobüs Saatleri
Kadıköy – Dönüş Yönü
UK hattı güzergahı: Kadıköy – Dönüş Yönü — 15 durak. Hareket saatleri: İş günleri Kadıköy → Dönüş Yönü yönünde ilk sefer 05:30, son sefer 00:15; günde 343 sefer, gündüz ortalama 3 dakikada bir. İş günleri Dönüş Yönü → Kadıköy yönünde ilk sefer 05:10, son sefer 15:05; günde 7 sefer, gündüz ortalama 8 dakikada bir.
Ücret: 46,20 ₺ tam · 22,55 ₺ öğrenci · 20 Temmuz 2026'dan geçerli tarife
Kadıköy → Dönüş Yönü Gidiş
İş günleri
| 05 | 05:30 05:35 05:40 05:45 05:50 05:55 |
|---|---|
| 06 | 06:00 06:04 06:08 06:12 06:16 06:20 06:24 06:28 06:32 06:35 06:38 06:41 06:44 06:47 06:50 06:52 06:54 06:56 06:58 |
| 07 | 07:00 07:02 07:04 07:06 07:08 07:10 07:13 07:15 07:18 07:20 07:22 07:24 07:26 07:28 07:30 07:32 07:34 07:36 07:38 07:40 07:42 07:44 07:46 07:48 07:50 07:52 07:54 07:56 07:58 |
| 08 | 08:00 08:03 08:05 08:08 08:10 08:13 08:15 08:18 08:20 08:23 08:25 08:27 08:30 08:32 08:35 08:37 08:40 08:42 08:45 08:48 08:50 08:53 08:55 08:57 08:59 |
| 09 | 09:02 09:04 09:07 09:09 09:11 09:14 09:16 09:19 09:21 09:23 09:26 09:29 09:32 09:35 09:38 09:41 09:44 09:47 09:50 09:54 09:57 |
| 10 | 10:00 10:04 10:07 10:11 10:14 10:18 10:21 10:25 10:28 10:32 10:35 10:39 10:42 10:46 10:49 10:53 10:56 |
| 11 | 11:00 11:03 11:07 11:10 11:13 11:16 11:19 11:22 11:25 11:28 11:31 11:34 11:37 11:40 11:43 11:45 11:49 11:52 11:55 11:58 |
| 12 | 12:01 12:04 12:07 12:10 12:13 12:16 12:19 12:23 12:27 12:30 12:34 12:38 12:41 12:45 12:49 12:53 12:58 |
| 13 | 13:01 13:04 13:08 13:11 13:15 13:19 13:22 13:26 13:30 13:33 13:37 13:41 13:45 13:48 13:51 13:55 13:59 |
| 14 | 14:03 14:07 14:10 14:14 14:17 14:20 14:23 14:27 14:31 14:35 14:38 14:41 14:44 14:47 14:50 14:53 14:56 14:59 |
| 15 | 15:02 15:05 15:08 15:11 15:14 15:17 15:20 15:23 15:26 15:29 15:32 15:35 15:38 15:41 15:44 15:47 15:50 15:53 15:56 15:58 |
| 16 | 16:00 16:02 16:05 16:07 16:10 16:12 16:15 16:17 16:20 16:22 16:25 16:27 16:30 16:32 16:35 16:37 16:40 16:42 16:44 16:46 16:48 16:50 16:52 16:54 16:56 16:58 |
| 17 | 17:01 17:03 17:06 17:08 17:11 17:13 17:16 17:19 17:21 17:23 17:25 17:27 17:29 17:31 17:33 17:35 17:37 17:39 17:41 17:43 17:46 17:48 17:51 17:53 17:56 17:59 |
| 18 | 18:02 18:04 18:06 18:08 18:10 18:12 18:15 18:17 18:20 18:23 18:25 18:28 18:31 18:34 18:37 18:40 18:43 18:47 18:50 18:53 18:56 18:59 |
| 19 | 19:02 19:05 19:09 19:13 19:17 19:21 19:25 19:29 19:33 19:37 19:41 19:45 19:49 19:53 19:57 |
| 20 | 20:01 20:05 20:09 20:13 20:17 20:21 20:25 20:29 20:33 20:37 20:41 20:45 20:49 20:53 20:57 |
| 21 | 21:01 21:05 21:09 21:13 21:17 21:21 21:25 21:30 21:35 21:40 21:45 21:50 21:55 |
| 22 | 22:00 22:05 22:10 22:15 22:20 22:25 22:30 22:40 22:50 |
| 23 | 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 |
| 00 | 00:00 00:15 |
| 05–07 | 4 dakikada bir |
|---|---|
| 07–10 sabah | 2 dakikada bir |
| 10–16 gündüz | 3 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 2 dakikada bir |
| 19–22 | 4 dakikada bir |
| 22–05 gece | 10 dakikada bir |
Cumartesi
| 05 | 05:30 05:35 05:40 05:45 05:50 05:55 |
|---|---|
| 06 | 06:00 06:04 06:08 06:12 06:16 06:20 06:24 06:28 06:32 06:36 06:40 06:43 06:46 06:49 06:52 06:55 06:58 |
| 07 | 07:01 07:04 07:07 07:10 07:13 07:16 07:19 07:22 07:25 07:28 07:31 07:34 07:37 07:40 07:43 07:46 07:49 07:52 07:55 07:58 |
| 08 | 08:01 08:04 08:07 08:10 08:13 08:16 08:19 08:22 08:25 08:28 08:31 08:34 08:37 08:40 08:43 08:46 08:49 08:52 08:56 |
| 09 | 09:00 09:04 09:08 09:12 09:16 09:20 09:24 09:28 09:32 09:36 09:40 09:44 09:48 09:52 09:56 |
| 10 | 10:00 10:04 10:08 10:12 10:16 10:20 10:24 10:28 10:32 10:36 10:40 10:44 10:48 10:52 10:56 |
| 11 | 11:00 11:04 11:08 11:12 11:16 11:20 11:24 11:28 11:32 11:36 11:40 11:44 11:48 11:52 11:56 |
| 12 | 12:00 12:03 12:06 12:09 12:12 12:15 12:18 12:21 12:24 12:27 12:30 12:33 12:36 12:39 12:42 12:45 12:48 12:51 12:54 12:57 |
| 13 | 13:00 13:03 13:06 13:09 13:12 13:15 13:18 13:21 13:24 13:27 13:30 13:33 13:36 13:39 13:42 13:45 13:48 13:51 13:54 13:57 |
| 14 | 14:00 14:03 14:06 14:09 14:12 14:15 14:18 14:21 14:24 14:27 14:30 14:33 14:36 14:39 14:42 14:45 14:48 14:51 14:54 14:57 |
| 15 | 15:00 15:03 15:06 15:09 15:12 15:15 15:18 15:21 15:24 15:27 15:30 15:33 15:36 15:39 15:42 15:45 15:47 15:51 15:54 15:57 |
| 16 | 16:00 16:03 16:06 16:09 16:12 16:15 16:18 16:21 16:24 16:27 16:31 16:34 16:38 16:41 16:45 16:48 16:51 16:54 16:57 |
| 17 | 17:00 17:03 17:06 17:09 17:12 17:15 17:18 17:21 17:24 17:27 17:30 17:33 17:36 17:39 17:42 17:45 17:48 17:51 17:54 17:57 |
| 18 | 18:00 18:03 18:06 18:09 18:12 18:15 18:18 18:21 18:24 18:27 18:30 18:33 18:36 18:39 18:42 18:45 18:48 18:51 18:54 18:57 |
| 19 | 19:00 19:04 19:08 19:12 19:16 19:20 19:24 19:28 19:32 19:36 19:40 19:44 19:48 19:52 19:56 |
| 20 | 20:00 20:04 20:08 20:12 20:16 20:20 20:24 20:28 20:32 20:36 20:40 20:44 20:48 20:52 20:56 |
| 21 | 21:00 21:05 21:10 21:15 21:20 21:25 21:30 21:35 21:40 21:45 21:50 21:55 |
| 22 | 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 |
| 23 | 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 |
| 00 | 00:00 00:15 |
| 05–07 | 4 dakikada bir |
|---|---|
| 07–10 sabah | 3 dakikada bir |
| 10–16 gündüz | 3 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 3 dakikada bir |
| 19–22 | 4 dakikada bir |
| 22–05 gece | 10 dakikada bir |
Pazar
| 05 | 05:30 05:40 05:50 |
|---|---|
| 06 | 06:00 06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 |
| 07 | 07:00 07:05 07:10 07:15 07:20 07:25 07:30 07:35 07:40 07:45 07:50 07:55 |
| 08 | 08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 |
| 09 | 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 |
| 10 | 10:00 10:04 10:08 10:12 10:16 10:20 10:24 10:28 10:32 10:36 10:40 10:44 10:48 10:52 10:56 |
| 11 | 11:00 11:04 11:08 11:12 11:16 11:20 11:24 11:28 11:32 11:36 11:40 11:44 11:48 11:51 11:54 11:57 |
| 12 | 12:00 12:04 12:08 12:12 12:16 12:20 12:24 12:28 12:32 12:36 12:40 12:44 12:48 12:52 12:56 |
| 13 | 13:00 13:03 13:07 13:10 13:14 13:17 13:21 13:24 13:27 13:30 13:33 13:36 13:39 13:42 13:45 13:48 13:51 13:54 13:57 |
| 14 | 14:00 14:03 14:06 14:09 14:12 14:15 14:18 14:21 14:24 14:27 14:30 14:33 14:36 14:39 14:42 14:45 14:48 14:51 14:54 14:57 |
| 15 | 15:00 15:03 15:06 15:09 15:12 15:15 15:18 15:21 15:24 15:27 15:31 15:34 15:38 15:41 15:44 15:48 15:51 15:54 15:57 |
| 16 | 16:00 16:03 16:06 16:09 16:12 16:15 16:18 16:21 16:24 16:27 16:30 16:33 16:36 16:39 16:42 16:45 16:48 16:51 16:54 16:57 |
| 17 | 17:00 17:03 17:06 17:09 17:12 17:15 17:18 17:21 17:24 17:27 17:30 17:33 17:36 17:39 17:42 17:45 17:48 17:51 17:54 17:57 |
| 18 | 18:00 18:03 18:06 18:09 18:12 18:15 18:18 18:21 18:24 18:27 18:30 18:33 18:36 18:39 18:42 18:45 18:48 18:51 18:54 18:57 |
| 19 | 19:00 19:04 19:07 19:11 19:14 19:18 19:21 19:24 19:27 19:30 19:33 19:36 19:39 19:42 19:45 19:48 19:51 19:54 19:57 |
| 20 | 20:00 20:04 20:08 20:12 20:16 20:20 20:24 20:28 20:32 20:36 20:40 20:44 20:48 20:52 20:56 |
| 21 | 21:00 21:05 21:10 21:15 21:20 21:25 21:30 21:35 21:40 21:45 21:50 |
| 22 | 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 |
| 23 | 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 |
| 00 | 00:00 00:15 |
| 05–07 | 10 dakikada bir |
|---|---|
| 07–10 sabah | 5 dakikada bir |
| 10–16 gündüz | 3 dakikada bir |
| 16–19 akşam | 3 dakikada bir |
| 19–22 | 4 dakikada bir |
| 22–05 gece | 10 dakikada bir |
Dönüş Yönü → Kadıköy Dönüş
İş günleri
| 05 | 05:10 05:20 05:30 |
|---|---|
| 14 | 14:22 14:30 |
| 15 | 15:00 15:05 |
| 05–07 | 10 dakikada bir |
|---|---|
| 10–16 gündüz | 8 dakikada bir |
Cumartesi
| 05 | 05:10 05:20 05:30 |
|---|---|
| 14 | 14:40 |
| 05–07 | 10 dakikada bir |
|---|
Pazar
| 05 | 05:10 05:20 05:30 |
|---|
| 05–07 | 10 dakikada bir |
|---|
UK durakları
15 durak, İETT'nin yayımladığı sırayla.
Güzergah 15
- Kadıköy
- Hamza Yerlikaya
- Ayrılık Çeşmesi
- Koşuyolu Köprüsü
- Acıbadem Lisesi
- Acıbadem Köprüsü
- Acıbadem Metro
- Uzunçayır Metrobüs
- Uzunçayır Metrobüs
- Acıbadem Metro
- Koşuyolu Köprüsü
- Isfalt
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
- Haydarpaşa Numune Hastanesi
- Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sık sorulanlar
UK ilk sefer kaçta?
İş günleri Kadıköy durağından ilk otobüs 05:30. Cumartesi 05:30, pazar 05:30.
UK son sefer kaçta?
İş günleri son otobüs 00:15. Cumartesi 00:15, pazar 00:15.
UK kaç dakikada bir geçiyor?
İş günleri gündüz ortalama 3 dakikada bir. Dilimlere göre: 05–07 4 dk; 07–10 sabah 2 dk; 10–16 gündüz 3 dk; 16–19 akşam 2 dk; 19–22 4 dk; 22–05 gece 10 dk. Bu planlanan sıklık; trafik gecikmesi için canlı konuma bakın.
UK hangi duraklardan geçer?
Dönüş Yönü yönünde 15 durak: Kadıköy, Hamza Yerlikaya, Ayrılık Çeşmesi, Koşuyolu Köprüsü, Acıbadem Lisesi, Acıbadem Köprüsü, Acıbadem Metro, Uzunçayır Metrobüs, Uzunçayır Metrobüs, Acıbadem Metro, Koşuyolu Köprüsü, Isfalt, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Haydarpaşa Numune Hastanesi…. Tam liste yukarıda.
UK nereden nereye gidiyor?
Kadıköy ile Dönüş Yönü arasında çalışır (Kadıköy – Dönüş Yönü). Her iki yönün tarifesi yukarıda.
Kaynak: İETT'nin yayımladığı planlı tarife; MetroFlow tarafından haftada bir yeniden okunur. Bu sayfanın verisi son olarak tarihinde değişti. Resmî tatillerde pazar tarifesi uygulanır; İETT anlık değişiklikleri kendi duyurularında verir.