Vapur saatleri · Eylül 2026
Haliç Hattı Vapur Saatleri
Haliç hattı: Eyüpsultan, Sütlüce, Hasköy, Kasımpaşa, Fener, Balat ve Ayvansaray iskeleleri ile Üsküdar, Karaköy ve Kadıköy bağlantıları. Her hat için ilk/son sefer.
Hatlar
| Hat | Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|
| Ayvansaray → Balat | 07:40–19:55 13 sefer | 07:40–19:55 13 sefer | 10:40–20:55 11 sefer |
| Balat → Ayvansaray | 08:05–20:20 13 sefer | 08:05–20:20 13 sefer | 11:05–21:20 11 sefer |
| Beşiktaş → Eyüpsultan | 07:15–19:25 6 sefer | 07:15–19:25 6 sefer | 10:15–19:25 6 sefer |
| Eyüpsultan → Beşiktaş | 07:20–19:20 6 sefer | 07:20–19:20 6 sefer | 10:20–19:20 6 sefer |
| Beşiktaş → Hasköy | 07:15–19:25 6 sefer | 07:15–19:25 6 sefer | 10:15–19:25 6 sefer |
| Hasköy → Beşiktaş | 07:30–19:30 6 sefer | 07:30–19:30 6 sefer | 10:30–19:30 6 sefer |
| Beşiktaş → Kasımpaşa | 07:15–19:25 6 sefer | 07:15–19:25 6 sefer | 10:15–19:25 6 sefer |
| Kasımpaşa → Beşiktaş | 07:40–19:40 6 sefer | 07:40–19:40 6 sefer | 10:40–19:40 6 sefer |
| Beşiktaş → Sütlüce | 07:15–19:25 6 sefer | 07:15–19:25 6 sefer | 10:15–19:25 6 sefer |
| Sütlüce → Beşiktaş | 07:25–19:25 6 sefer | 07:25–19:25 6 sefer | 10:25–19:25 6 sefer |
| Eyüpsultan → Ayvansaray | 07:30–19:45 13 sefer | 07:30–19:45 13 sefer | 10:30–20:45 11 sefer |
| Ayvansaray → Eyüpsultan | 08:15–20:30 13 sefer | 08:15–20:30 13 sefer | 11:15–21:30 11 sefer |
| Eyüpsultan → Balat | 07:30–19:45 13 sefer | 07:30–19:45 13 sefer | 10:30–20:45 11 sefer |
| Balat → Eyüpsultan | 08:05–20:20 13 sefer | 08:05–20:20 13 sefer | 11:05–21:20 11 sefer |
| Fener → Ayvansaray | 08:00–20:15 13 sefer | 08:00–20:15 13 sefer | 11:00–21:15 11 sefer |
| Ayvansaray → Fener | 07:40–19:55 13 sefer | 07:40–19:55 13 sefer | 10:40–20:55 11 sefer |
| Fener → Balat | 08:00–20:15 13 sefer | 08:00–20:15 13 sefer | 11:00–21:15 11 sefer |
| Balat → Fener | 07:50–20:05 13 sefer | 07:50–20:05 13 sefer | 10:50–21:05 11 sefer |
| Fener → Eyüpsultan | 07:35–20:15 23 sefer | 07:35–20:15 23 sefer | 11:00–21:15 20 sefer |
| Eyüpsultan → Fener | 07:05–19:45 23 sefer | 07:05–19:45 23 sefer | 10:05–20:45 20 sefer |
| Hasköy → Ayvansaray | 08:10–20:25 13 sefer | 08:10–20:25 13 sefer | 11:10–21:25 11 sefer |
| Ayvansaray → Hasköy | 07:40–19:55 13 sefer | 07:40–19:55 13 sefer | 10:40–20:55 11 sefer |
| Hasköy → Balat | 07:45–20:00 13 sefer | 07:45–20:00 13 sefer | 10:45–21:00 11 sefer |
| Balat → Hasköy | 08:05–20:20 13 sefer | 08:05–20:20 13 sefer | 11:05–21:20 11 sefer |
| Hasköy → Eyüpsultan | 07:40–20:25 29 sefer | 07:40–20:25 29 sefer | 10:55–21:25 26 sefer |
| Eyüpsultan → Hasköy | 07:05–19:45 29 sefer | 07:05–19:45 29 sefer | 10:05–20:45 26 sefer |
| Hasköy → Fener | 07:15–20:00 23 sefer | 07:15–20:00 23 sefer | 10:15–21:00 20 sefer |
| Fener → Hasköy | 07:35–20:15 23 sefer | 07:35–20:15 23 sefer | 11:00–21:15 20 sefer |
| Hasköy → Kasımpaşa | 07:15–20:00 29 sefer | 07:15–20:00 29 sefer | 10:15–21:00 26 sefer |
| Kasımpaşa → Hasköy | 07:30–20:10 29 sefer | 07:30–20:10 29 sefer | 10:45–21:10 26 sefer |
| Hasköy → Sütlüce | 07:40–20:25 29 sefer | 07:40–20:25 29 sefer | 10:55–21:25 26 sefer |
| Sütlüce → Hasköy | 07:10–19:50 29 sefer | 07:10–19:50 29 sefer | 10:10–20:50 26 sefer |
| Kabataş → Eyüpsultan | 07:25–19:35 6 sefer | 07:25–19:35 6 sefer | 10:25–19:35 6 sefer |
| Eyüpsultan → Kabataş | 07:20–19:20 6 sefer | 07:20–19:20 6 sefer | 10:20–19:20 6 sefer |
| Kabataş → Hasköy | 07:25–19:35 6 sefer | 07:25–19:35 6 sefer | 10:25–19:35 6 sefer |
| Hasköy → Kabataş | 07:30–19:30 6 sefer | 07:30–19:30 6 sefer | 10:30–19:30 6 sefer |
| Kabataş → Kasımpaşa | 07:25–19:35 6 sefer | 07:25–19:35 6 sefer | 10:25–19:35 6 sefer |
| Kasımpaşa → Kabataş | 07:40–19:40 6 sefer | 07:40–19:40 6 sefer | 10:40–19:40 6 sefer |
| Kabataş → Sütlüce | 07:25–19:35 6 sefer | 07:25–19:35 6 sefer | 10:25–19:35 6 sefer |
| Sütlüce → Kabataş | 07:25–19:25 6 sefer | 07:25–19:25 6 sefer | 10:25–19:25 6 sefer |
| Kadıköy → Eyüpsultan | 07:05–19:10 10 sefer | 07:05–19:10 10 sefer | 11:00–20:10 9 sefer |
| Eyüpsultan → Kadıköy | 07:05–19:05 10 sefer | 07:05–19:05 10 sefer | 10:05–20:05 9 sefer |
| Kadıköy → Fener | 07:05–19:10 10 sefer | 07:05–19:10 10 sefer | 11:00–20:10 9 sefer |
| Fener → Kadıköy | 07:20–19:20 10 sefer | 07:20–19:20 10 sefer | 10:20–20:20 9 sefer |
| Kadıköy → Hasköy | 07:05–19:10 10 sefer | 07:05–19:10 10 sefer | 11:00–20:10 9 sefer |
| Hasköy → Kadıköy | 07:15–19:15 10 sefer | 07:15–19:15 10 sefer | 10:15–20:15 9 sefer |
| Kadıköy → Kasımpaşa | 07:05–19:10 10 sefer | 07:05–19:10 10 sefer | 11:00–20:10 9 sefer |
| Kasımpaşa → Kadıköy | 07:30–19:30 10 sefer | 07:30–19:30 10 sefer | 10:30–20:30 9 sefer |
| Kadıköy → Sütlüce | 07:05–19:10 10 sefer | 07:05–19:10 10 sefer | 11:00–20:10 9 sefer |
| Sütlüce → Kadıköy | 07:10–19:10 10 sefer | 07:10–19:10 10 sefer | 10:10–20:10 9 sefer |
| Karaköy → Ayvansaray | 07:45–20:00 13 sefer | 07:45–20:00 13 sefer | 10:45–21:00 11 sefer |
| Ayvansaray → Karaköy | 07:40–19:55 13 sefer | 07:40–19:55 13 sefer | 10:40–20:55 11 sefer |
| Karaköy → Balat | 07:45–20:00 13 sefer | 07:45–20:00 13 sefer | 10:45–21:00 11 sefer |
| Balat → Karaköy | 07:50–20:05 13 sefer | 07:50–20:05 13 sefer | 10:50–21:05 11 sefer |
| Karaköy → Eyüpsultan | 07:35–20:00 19 sefer | 07:35–20:00 19 sefer | 10:35–21:00 17 sefer |
| Eyüpsultan → Karaköy | 07:20–19:45 19 sefer | 07:20–19:45 19 sefer | 10:20–20:45 17 sefer |
| Karaköy → Fener | 07:45–20:00 13 sefer | 07:45–20:00 13 sefer | 10:45–21:00 11 sefer |
| Fener → Karaköy | 07:55–20:10 13 sefer | 07:55–20:10 13 sefer | 10:55–21:10 11 sefer |
| Karaköy → Hasköy | 07:35–20:00 19 sefer | 07:35–20:00 19 sefer | 10:35–21:00 17 sefer |
| Hasköy → Karaköy | 07:30–20:00 19 sefer | 07:30–20:00 19 sefer | 10:30–21:00 17 sefer |
| Karaköy → Kasımpaşa | 07:35–20:00 19 sefer | 07:35–20:00 19 sefer | 10:35–21:00 17 sefer |
| Kasımpaşa → Karaköy | 07:40–20:15 19 sefer | 07:40–20:15 19 sefer | 10:40–21:15 17 sefer |
| Karaköy → Sütlüce | 07:35–20:00 19 sefer | 07:35–20:00 19 sefer | 10:35–21:00 17 sefer |
| Sütlüce → Karaköy | 07:25–19:50 19 sefer | 07:25–19:50 19 sefer | 10:25–20:50 17 sefer |
| Kasımpaşa → Ayvansaray | 07:55–20:10 13 sefer | 07:55–20:10 13 sefer | 10:55–21:10 11 sefer |
| Ayvansaray → Kasımpaşa | 07:40–19:55 13 sefer | 07:40–19:55 13 sefer | 10:40–20:55 11 sefer |
| Kasımpaşa → Balat | 07:55–20:10 13 sefer | 07:55–20:10 13 sefer | 10:55–21:10 11 sefer |
| Balat → Kasımpaşa | 07:50–20:05 13 sefer | 07:50–20:05 13 sefer | 10:50–21:05 11 sefer |
| Kasımpaşa → Eyüpsultan | 07:30–20:10 29 sefer | 07:30–20:10 29 sefer | 10:45–21:10 26 sefer |
| Eyüpsultan → Kasımpaşa | 07:05–19:45 29 sefer | 07:05–19:45 29 sefer | 10:05–20:45 26 sefer |
| Kasımpaşa → Fener | 07:30–20:10 23 sefer | 07:30–20:10 23 sefer | 10:55–21:10 20 sefer |
| Fener → Kasımpaşa | 07:20–20:10 23 sefer | 07:20–20:10 23 sefer | 10:20–21:10 20 sefer |
| Kasımpaşa → Sütlüce | 07:30–20:10 29 sefer | 07:30–20:10 29 sefer | 10:45–21:10 26 sefer |
| Sütlüce → Kasımpaşa | 07:10–19:50 29 sefer | 07:10–19:50 29 sefer | 10:10–20:50 26 sefer |
| Sütlüce → Ayvansaray | 07:35–19:50 13 sefer | 07:35–19:50 13 sefer | 10:35–20:50 11 sefer |
| Ayvansaray → Sütlüce | 08:15–20:30 13 sefer | 08:15–20:30 13 sefer | 11:15–21:30 11 sefer |
| Sütlüce → Balat | 07:35–19:50 13 sefer | 07:35–19:50 13 sefer | 10:35–20:50 11 sefer |
| Balat → Sütlüce | 08:05–20:20 13 sefer | 08:05–20:20 13 sefer | 11:05–21:20 11 sefer |
| Sütlüce → Eyüpsultan | 07:45–20:35 29 sefer | 07:45–20:35 29 sefer | 11:00–21:35 26 sefer |
| Eyüpsultan → Sütlüce | 07:05–19:45 29 sefer | 07:05–19:45 29 sefer | 10:05–20:45 26 sefer |
| Sütlüce → Fener | 07:10–19:50 23 sefer | 07:10–19:50 23 sefer | 10:10–20:50 20 sefer |
| Fener → Sütlüce | 07:35–20:15 23 sefer | 07:35–20:15 23 sefer | 11:00–21:15 20 sefer |
| Üsküdar → Ayvansaray | 07:30–19:45 13 sefer | 07:30–19:45 13 sefer | 10:30–20:45 11 sefer |
| Ayvansaray → Üsküdar | 07:40–19:55 13 sefer | 07:40–19:55 13 sefer | 10:40–20:55 11 sefer |
| Üsküdar → Balat | 07:30–19:45 13 sefer | 07:30–19:45 13 sefer | 10:30–20:45 11 sefer |
| Balat → Üsküdar | 07:50–20:05 13 sefer | 07:50–20:05 13 sefer | 10:50–21:05 11 sefer |
| Üsküdar → Eyüpsultan | 07:30–19:45 13 sefer | 07:30–19:45 13 sefer | 10:30–20:45 11 sefer |
| Eyüpsultan → Üsküdar | 07:30–19:45 13 sefer | 07:30–19:45 13 sefer | 10:30–20:45 11 sefer |
| Üsküdar → Fener | 07:30–19:45 13 sefer | 07:30–19:45 13 sefer | 10:30–20:45 11 sefer |
| Fener → Üsküdar | 07:55–20:10 13 sefer | 07:55–20:10 13 sefer | 10:55–21:10 11 sefer |
| Üsküdar → Hasköy | 07:30–19:45 13 sefer | 07:30–19:45 13 sefer | 10:30–20:45 11 sefer |
| Hasköy → Üsküdar | 07:45–20:00 13 sefer | 07:45–20:00 13 sefer | 10:45–21:00 11 sefer |
| Üsküdar → Kasımpaşa | 07:30–19:45 13 sefer | 07:30–19:45 13 sefer | 10:30–20:45 11 sefer |
| Kasımpaşa → Üsküdar | 08:00–20:15 13 sefer | 08:00–20:15 13 sefer | 11:00–21:15 11 sefer |
| Üsküdar → Sütlüce | 07:30–19:45 13 sefer | 07:30–19:45 13 sefer | 10:30–20:45 11 sefer |
| Sütlüce → Üsküdar | 07:35–19:50 13 sefer | 07:35–19:50 13 sefer | 10:35–20:50 11 sefer |
Kaynak: Şehir Hatları, Turyol ve Dentur Avrasya resmî tarifeleri; MetroFlow tarafından her gün yeniden okunur. Bu sayfanın verisi son olarak tarihinde değişti. Resmî tatil ve olağan dışı hava koşullarında seferler değişebilir; kalkıştan önce operatörün duyurusuna bakın.