İskele · Eylül 2026
Beşiktaş Vapur Saatleri
Beşiktaş'tan 33 yöne vapur var: Kadıköy, Üsküdar, Eminönü, Ortaköy, Kabataş ve Arnavutköy…. Hafta içi günde 158 sefer; Şehir Hatları ve Dentur Avrasya. Meydanda 2 iskele var: Beşiktaş İskelesi ve Beşiktaş İskelesi (Kadıköy hattı).
- Şehir Hatları
- Dentur Avrasya
Beşiktaş'tan nereye vapur var?
| Nereye | Operatör | Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|
| Kadıköy | 07:15–23:45 63 sefer | 05:30–23:45 69 sefer | 05:30–23:45 66 sefer | |
| Üsküdar | — | — | — | |
| Eminönü | 07:35–21:25 29 sefer | 07:25–21:25 23 sefer | 08:45–21:25 20 sefer | |
| Ortaköy | 09:50–20:45 22 sefer | 09:50–20:45 21 sefer | 09:50–20:45 19 sefer | |
| Kabataş | 07:15–20:15 20 sefer | 07:15–20:15 18 sefer | 09:30–20:15 15 sefer | |
| Arnavutköy | 09:50–20:35 15 sefer | 09:50–20:35 13 sefer | 09:50–20:35 12 sefer | |
| Emirgan | 09:50–20:35 14 sefer | 09:50–20:35 13 sefer | 09:50–20:35 12 sefer | |
| İstinye | 08:15–20:35 14 sefer | 09:50–20:35 13 sefer | 09:50–20:35 12 sefer | |
| Sarıyer | 08:15–20:35 14 sefer | 09:50–20:35 13 sefer | 09:50–20:35 12 sefer | |
| Büyükdere | 09:50–20:35 12 sefer | 09:50–20:35 12 sefer | 09:50–20:35 12 sefer | |
| Bebek | 10:30–20:35 11 sefer | 10:30–20:35 10 sefer | 10:30–20:35 9 sefer | |
| Çengelköy | 09:40–20:40 12 sefer | 09:40–20:40 8 sefer | 13:40–20:40 6 sefer | |
| Büyükada | 07:20–20:50 9 sefer | 07:20–20:50 9 sefer | 09:30–20:50 9 sefer | |
| Heybeliada | 07:20–20:50 9 sefer | 07:20–20:50 9 sefer | 09:30–20:50 9 sefer | |
| Rumelikavağı | 09:50–18:25 8 sefer | 09:50–18:25 8 sefer | 09:50–18:20 7 sefer | |
| Karaköy | 07:15–19:25 6 sefer | 05:30–19:25 10 sefer | 05:30–19:25 10 sefer | |
| Eyüpsultan | 07:15–19:25 6 sefer | 07:15–19:25 6 sefer | 10:15–19:25 6 sefer | |
| Hasköy | 07:15–19:25 6 sefer | 07:15–19:25 6 sefer | 10:15–19:25 6 sefer | |
| Kasımpaşa | 07:15–19:25 6 sefer | 07:15–19:25 6 sefer | 10:15–19:25 6 sefer | |
| Sütlüce | 07:15–19:25 6 sefer | 07:15–19:25 6 sefer | 10:15–19:25 6 sefer | |
| Burgazada | 10:20–20:50 5 sefer | 10:20–20:50 5 sefer | 10:20–20:50 5 sefer | |
| Kınalıada | 10:20–20:50 5 sefer | 10:20–20:50 5 sefer | 10:20–20:50 5 sefer | |
| Sirkeci | 09:30–12:45 4 sefer | 09:30–12:45 4 sefer | 09:30–12:45 4 sefer | |
| Beylerbeyi | 17:30–19:50 5 sefer | — | — | |
| Anadolu Hisarı | 18:10–19:50 3 sefer | 18:10–18:10 1 sefer | — | |
| Beykoz | 18:10–18:55 3 sefer | 18:10–18:10 1 sefer | — | |
| Paşabahçe | 18:10–18:55 3 sefer | 18:10–18:10 1 sefer | — | |
| Küçüksu | 07:55–19:55 3 sefer | — | — | |
| Çubuklu | 18:10–18:55 2 sefer | 18:10–18:10 1 sefer | — | |
| Kandilli | 18:10–18:55 2 sefer | 18:10–18:10 1 sefer | — | |
| Kanlıca | 18:10–18:55 2 sefer | 18:10–18:10 1 sefer | — | |
| Kuzguncuk | 18:35–19:50 2 sefer | — | — | |
| Anadolukavağı | 18:25–18:25 1 sefer | 18:25–18:25 1 sefer | — |
Beşiktaş iskeleleri
- Beşiktaş İskelesi Şehir Hatları — Eminönü, Ortaköy, Kabataş, Sarıyer, Arnavutköy, Emirgan, İstinye, Çengelköy, Bebek, Büyükdere, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Rumelikavağı, Eyüpsultan, Hasköy, Karaköy, Kasımpaşa, Sütlüce, Beylerbeyi, Anadolu Hisarı, Beykoz, Paşabahçe, Kandilli, Kanlıca, Küçüksu, Çubuklu, Sirkeci, Anadolukavağı, Kuzguncuk, Üsküdar ve Kadıköy
- Beşiktaş İskelesi (Kadıköy hattı) Şehir Hatları — Kadıköy ve Karaköy
Kaynak: Şehir Hatları ve Dentur Avrasya resmî tarifeleri; MetroFlow tarafından her gün yeniden okunur. Bu sayfanın verisi son olarak tarihinde değişti. Resmî tatil ve olağan dışı hava koşullarında seferler değişebilir; kalkıştan önce operatörün duyurusuna bakın.