Ferry pier · September 2026
Beşiktaş Ferry Timetable
Ferries leave Beşiktaş for 33 destinations: Kadıköy, Üsküdar, Eminönü, Ortaköy, Kabataş and Arnavutköy…. 158 sailings a day on weekdays, run by Şehir Hatları and Dentur Avrasya. The square has 2 piers: Beşiktaş İskelesi and Beşiktaş İskelesi (Kadıköy hattı).
- Şehir Hatları
- Dentur Avrasya
Where do ferries go from Beşiktaş?
| To | Operator | Weekdays | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|
| Kadıköy | 07:15–23:45 63 sailings | 05:30–23:45 69 sailings | 05:30–23:45 66 sailings | |
| Üsküdar | — | — | — | |
| Eminönü | 07:35–21:25 29 sailings | 07:25–21:25 23 sailings | 08:45–21:25 20 sailings | |
| Ortaköy | 09:50–20:45 22 sailings | 09:50–20:45 21 sailings | 09:50–20:45 19 sailings | |
| Kabataş | 07:15–20:15 20 sailings | 07:15–20:15 18 sailings | 09:30–20:15 15 sailings | |
| Arnavutköy | 09:50–20:35 15 sailings | 09:50–20:35 13 sailings | 09:50–20:35 12 sailings | |
| Emirgan | 09:50–20:35 14 sailings | 09:50–20:35 13 sailings | 09:50–20:35 12 sailings | |
| İstinye | 08:15–20:35 14 sailings | 09:50–20:35 13 sailings | 09:50–20:35 12 sailings | |
| Sarıyer | 08:15–20:35 14 sailings | 09:50–20:35 13 sailings | 09:50–20:35 12 sailings | |
| Büyükdere | 09:50–20:35 12 sailings | 09:50–20:35 12 sailings | 09:50–20:35 12 sailings | |
| Bebek | 10:30–20:35 11 sailings | 10:30–20:35 10 sailings | 10:30–20:35 9 sailings | |
| Çengelköy | 09:40–20:40 12 sailings | 09:40–20:40 8 sailings | 13:40–20:40 6 sailings | |
| Büyükada | 07:20–20:50 9 sailings | 07:20–20:50 9 sailings | 09:30–20:50 9 sailings | |
| Heybeliada | 07:20–20:50 9 sailings | 07:20–20:50 9 sailings | 09:30–20:50 9 sailings | |
| Rumelikavağı | 09:50–18:25 8 sailings | 09:50–18:25 8 sailings | 09:50–18:20 7 sailings | |
| Karaköy | 07:15–19:25 6 sailings | 05:30–19:25 10 sailings | 05:30–19:25 10 sailings | |
| Eyüpsultan | 07:15–19:25 6 sailings | 07:15–19:25 6 sailings | 10:15–19:25 6 sailings | |
| Hasköy | 07:15–19:25 6 sailings | 07:15–19:25 6 sailings | 10:15–19:25 6 sailings | |
| Kasımpaşa | 07:15–19:25 6 sailings | 07:15–19:25 6 sailings | 10:15–19:25 6 sailings | |
| Sütlüce | 07:15–19:25 6 sailings | 07:15–19:25 6 sailings | 10:15–19:25 6 sailings | |
| Burgazada | 10:20–20:50 5 sailings | 10:20–20:50 5 sailings | 10:20–20:50 5 sailings | |
| Kınalıada | 10:20–20:50 5 sailings | 10:20–20:50 5 sailings | 10:20–20:50 5 sailings | |
| Sirkeci | 09:30–12:45 4 sailings | 09:30–12:45 4 sailings | 09:30–12:45 4 sailings | |
| Beylerbeyi | 17:30–19:50 5 sailings | — | — | |
| Anadolu Hisarı | 18:10–19:50 3 sailings | 18:10–18:10 1 sailings | — | |
| Beykoz | 18:10–18:55 3 sailings | 18:10–18:10 1 sailings | — | |
| Paşabahçe | 18:10–18:55 3 sailings | 18:10–18:10 1 sailings | — | |
| Küçüksu | 07:55–19:55 3 sailings | — | — | |
| Çubuklu | 18:10–18:55 2 sailings | 18:10–18:10 1 sailings | — | |
| Kandilli | 18:10–18:55 2 sailings | 18:10–18:10 1 sailings | — | |
| Kanlıca | 18:10–18:55 2 sailings | 18:10–18:10 1 sailings | — | |
| Kuzguncuk | 18:35–19:50 2 sailings | — | — | |
| Anadolukavağı | 18:25–18:25 1 sailings | 18:25–18:25 1 sailings | — |
Piers at Beşiktaş
- Beşiktaş İskelesi Şehir Hatları — Eminönü, Ortaköy, Kabataş, Sarıyer, Arnavutköy, Emirgan, İstinye, Çengelköy, Bebek, Büyükdere, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Rumelikavağı, Eyüpsultan, Hasköy, Karaköy, Kasımpaşa, Sütlüce, Beylerbeyi, Anadolu Hisarı, Beykoz, Paşabahçe, Kandilli, Kanlıca, Küçüksu, Çubuklu, Sirkeci, Anadolukavağı, Kuzguncuk, Üsküdar and Kadıköy
- Beşiktaş İskelesi (Kadıköy hattı) Şehir Hatları — Kadıköy and Karaköy
Source: the official timetables of Şehir Hatları and Dentur Avrasya, re-read by MetroFlow every day. The data on this page last changed on . Sailings may change on public holidays and in rough weather; check the operator's notices before you leave.