İETT bus · scheduled timetable · September 2026
15B Bus Timetable
Kuran Kursu – Üsküdar Camii Önü
Line 15B: Kuran Kursu – Üsküdar Camii Önü — 82 stops. On weekdays, from Kuran Kursu to Üsküdar Camii Önü the first bus leaves at 05:30 and the last at 23:20 — 128 departures a day, roughly every 8 minutes during the day. On weekdays, from Üsküdar Camii Önü to Kuran Kursu the first bus leaves at 06:15 and the last at 00:15 — 128 departures a day, roughly every 8 minutes during the day.
Fare: ₺46.20 full · ₺22.55 student · tariff since 20 July 2026
Kuran Kursu → Üsküdar Camii Önü Outbound
Weekdays
| 05 | 05:30 05:40 05:50 |
|---|---|
| 06 | 06:00 06:10 06:18 06:25 06:26 06:34 06:42 06:50 06:50 06:57 |
| 07 | 07:04 07:10 07:11 07:16 07:25 07:31 07:40 07:49 07:50 07:58 |
| 08 | 08:07 08:16 08:25 08:34 08:43 08:52 |
| 09 | 09:01 09:10 09:19 09:28 09:37 09:46 09:55 |
| 10 | 10:04 10:13 10:22 10:31 10:40 10:48 10:56 |
| 11 | 11:04 11:12 11:20 11:28 11:36 11:44 11:52 |
| 12 | 12:00 12:08 12:16 12:24 12:32 12:40 12:48 12:56 |
| 13 | 13:04 13:12 13:20 13:28 13:36 13:44 13:52 |
| 14 | 14:00 14:08 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56 |
| 15 | 15:04 15:12 15:20 15:28 15:36 15:44 15:52 |
| 16 | 16:00 16:08 16:16 16:24 16:32 16:40 16:48 16:56 |
| 17 | 17:04 17:12 17:20 17:28 17:36 17:44 17:52 |
| 18 | 18:00 18:08 18:16 18:24 18:32 18:40 18:48 18:56 |
| 19 | 19:04 19:12 19:20 19:28 19:36 19:44 19:52 |
| 20 | 20:00 20:08 20:16 20:24 20:32 20:40 20:50 |
| 21 | 21:00 21:10 21:20 21:30 21:45 |
| 22 | 22:00 22:15 22:30 22:45 |
| 23 | 23:00 23:20 |
| 05–07 | 8 min apart |
|---|---|
| 07–10 morning | 9 min apart |
| 10–16 midday | 8 min apart |
| 16–19 evening | 8 min apart |
| 19–22 | 8 min apart |
| 22–05 night | 15 min apart |
Saturday
| 05 | 05:30 05:40 05:50 |
|---|---|
| 06 | 06:00 06:10 06:20 06:30 06:30 06:40 06:50 06:50 |
| 07 | 07:00 07:08 07:15 07:16 07:24 07:32 07:39 07:46 07:50 07:54 |
| 08 | 08:02 08:10 08:18 08:26 08:34 08:42 08:50 08:58 |
| 09 | 09:06 09:14 09:22 09:30 09:38 09:46 09:54 |
| 10 | 10:02 10:10 10:18 10:26 10:34 10:42 10:50 10:58 |
| 11 | 11:06 11:14 11:22 11:30 11:38 11:46 11:54 |
| 12 | 12:02 12:10 12:18 12:26 12:34 12:42 12:50 12:58 |
| 13 | 13:06 13:14 13:22 13:30 13:38 13:46 13:54 |
| 14 | 14:02 14:10 14:18 14:26 14:34 14:42 14:50 14:58 |
| 15 | 15:06 15:14 15:22 15:30 15:38 15:46 15:54 |
| 16 | 16:02 16:10 16:18 16:26 16:34 16:42 16:50 16:59 |
| 17 | 17:08 17:17 17:26 17:35 17:44 17:53 |
| 18 | 18:02 18:11 18:20 18:29 18:38 18:47 18:56 |
| 19 | 19:05 19:14 19:23 19:32 19:41 19:50 |
| 20 | 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50 |
| 21 | 21:00 21:10 21:20 21:30 21:45 |
| 22 | 22:00 22:15 22:30 22:45 |
| 23 | 23:00 23:20 |
| 05–07 | 10 min apart |
|---|---|
| 07–10 morning | 8 min apart |
| 10–16 midday | 8 min apart |
| 16–19 evening | 9 min apart |
| 19–22 | 10 min apart |
| 22–05 night | 15 min apart |
Sunday
| 05 | 05:30 05:45 |
|---|---|
| 06 | 06:00 06:15 06:30 06:45 |
| 07 | 07:00 07:15 07:30 07:45 |
| 08 | 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 |
| 09 | 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 |
| 10 | 10:00 10:10 10:20 10:30 10:39 10:48 10:57 |
| 11 | 11:06 11:15 11:24 11:33 11:42 11:51 |
| 12 | 12:00 12:08 12:16 12:24 12:32 12:40 12:48 12:56 |
| 13 | 13:04 13:12 13:20 13:28 13:36 13:44 13:52 |
| 14 | 14:00 14:08 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56 |
| 15 | 15:04 15:12 15:20 15:28 15:36 15:44 15:52 |
| 16 | 16:00 16:08 16:16 16:24 16:32 16:40 16:48 16:56 |
| 17 | 17:04 17:12 17:20 17:28 17:36 17:44 17:52 |
| 18 | 18:00 18:08 18:16 18:24 18:32 18:40 18:48 18:56 |
| 19 | 19:04 19:12 19:20 19:28 19:36 19:44 19:52 |
| 20 | 20:00 20:08 20:16 20:25 20:35 20:45 20:55 |
| 21 | 21:05 21:15 21:25 21:35 21:45 |
| 22 | 22:00 22:20 22:40 |
| 23 | 23:00 23:20 |
| 05–07 | 15 min apart |
|---|---|
| 07–10 morning | 10 min apart |
| 10–16 midday | 8 min apart |
| 16–19 evening | 8 min apart |
| 19–22 | 8 min apart |
| 22–05 night | 20 min apart |
Üsküdar Camii Önü → Kuran Kursu Return
Weekdays
| 06 | 06:15 06:28 06:40 06:50 06:59 |
|---|---|
| 07 | 07:08 07:17 07:26 07:35 07:44 07:53 |
| 08 | 08:02 08:11 08:20 08:29 08:38 08:47 08:56 |
| 09 | 09:04 09:12 09:20 09:28 09:36 09:44 09:52 |
| 10 | 10:00 10:08 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48 10:56 |
| 11 | 11:04 11:12 11:20 11:28 11:36 11:44 11:52 |
| 12 | 12:00 12:08 12:16 12:24 12:32 12:40 12:48 12:56 |
| 13 | 13:04 13:12 13:20 13:28 13:36 13:44 13:52 |
| 14 | 14:00 14:08 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56 |
| 15 | 15:04 15:12 15:20 15:28 15:36 15:44 15:52 |
| 16 | 16:00 16:08 16:16 16:24 16:32 16:40 16:48 16:56 |
| 17 | 17:04 17:12 17:20 17:28 17:36 17:44 17:52 |
| 18 | 18:00 18:08 18:16 18:24 18:32 18:40 18:48 18:56 |
| 19 | 19:04 19:12 19:20 19:28 19:36 19:44 19:52 |
| 20 | 20:00 20:08 20:16 20:24 20:32 20:40 20:48 20:56 |
| 21 | 21:04 21:12 21:20 21:28 21:36 21:44 21:52 |
| 22 | 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 |
| 23 | 23:00 23:10 23:20 23:30 23:45 |
| 00 | 00:00 00:15 |
| 05–07 | 11 min apart |
|---|---|
| 07–10 morning | 9 min apart |
| 10–16 midday | 8 min apart |
| 16–19 evening | 8 min apart |
| 19–22 | 8 min apart |
| 22–05 night | 10 min apart |
Saturday
| 06 | 06:15 06:28 06:40 06:50 |
|---|---|
| 07 | 07:00 07:10 07:20 07:28 07:35 07:42 07:49 07:56 |
| 08 | 08:03 08:10 08:17 08:24 08:31 08:38 08:45 08:52 08:59 |
| 09 | 09:06 09:13 09:20 09:28 09:36 09:44 09:52 |
| 10 | 10:00 10:08 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48 10:56 |
| 11 | 11:04 11:12 11:20 11:28 11:36 11:44 11:52 |
| 12 | 12:00 12:09 12:18 12:27 12:36 12:45 12:54 |
| 13 | 13:03 13:12 13:21 13:30 13:39 13:48 13:57 |
| 14 | 14:06 14:15 14:24 14:33 14:42 14:51 |
| 15 | 15:00 15:09 15:18 15:26 15:34 15:42 15:50 15:58 |
| 16 | 16:06 16:14 16:22 16:30 16:38 16:46 16:54 |
| 17 | 17:02 17:10 17:18 17:26 17:34 17:42 17:50 17:58 |
| 18 | 18:06 18:14 18:22 18:30 18:39 18:48 18:57 |
| 19 | 19:06 19:15 19:24 19:33 19:42 19:51 |
| 20 | 20:00 20:09 20:18 20:27 20:36 20:45 20:54 |
| 21 | 21:03 21:12 21:21 21:30 21:40 21:50 |
| 22 | 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 |
| 23 | 23:00 23:10 23:20 23:30 23:45 |
| 00 | 00:00 00:15 |
| 05–07 | 12 min apart |
|---|---|
| 07–10 morning | 7 min apart |
| 10–16 midday | 9 min apart |
| 16–19 evening | 8 min apart |
| 19–22 | 9 min apart |
| 22–05 night | 10 min apart |
Sunday
| 06 | 06:15 06:35 06:55 |
|---|---|
| 07 | 07:15 07:30 07:45 |
| 08 | 08:00 08:15 08:30 08:45 |
| 09 | 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 |
| 10 | 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 |
| 11 | 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 |
| 12 | 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 |
| 13 | 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 |
| 14 | 14:00 14:08 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56 |
| 15 | 15:04 15:12 15:20 15:28 15:36 15:44 15:52 |
| 16 | 16:00 16:08 16:16 16:24 16:32 16:40 16:48 16:56 |
| 17 | 17:04 17:12 17:20 17:28 17:36 17:44 17:52 |
| 18 | 18:00 18:08 18:16 18:24 18:32 18:40 18:48 18:56 |
| 19 | 19:04 19:12 19:20 19:28 19:36 19:44 19:52 |
| 20 | 20:00 20:08 20:16 20:24 20:32 20:40 20:48 20:56 |
| 21 | 21:04 21:12 21:20 21:30 21:40 21:50 |
| 22 | 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 |
| 23 | 23:00 23:10 23:20 23:30 23:45 |
| 00 | 00:00 00:15 |
| 05–07 | 20 min apart |
|---|---|
| 07–10 morning | 15 min apart |
| 10–16 midday | 10 min apart |
| 16–19 evening | 8 min apart |
| 19–22 | 8 min apart |
| 22–05 night | 10 min apart |
15B stops
82 stops, in the order published by İETT.
Üsküdar Camii Önü → Kuran Kursu 42
- Üsküdar Camii Önü
- Tekel Deposu
- Paşalimanı
- Kuzguncuk-Şehit Samet Uslu
- Abdullahağa Caddesi
- Tünel
- Beylerbeyi Sarayı
- Beylerbeyi
- Yalıboyu
- Şehit Burak Cantürk
- Şehit Osman Yılmaz
- Şehit Gökhan Esen
- Üsküdar Anadolu Imam Hatip Lisesi
- Şehit Mehmet Yılmaz
- Güzeltepe
- Tesisler
- Gelincik Sokak
- Çengelköy Müfreze Amirliği
- Altınköy Sitesi
- Şehit Mustafa Kaymakçı
- Tepe
- Bosna Bulvarı
- Yavuztürk Sapağı
- Tantavi
- Ümraniye Metro
- Santral
- Sütçü Imam Caddesi
- 15 Temmuz Şehitler Meydanı
- Ümraniye Çarşı Metro
- Bağ Sokak
- Ümraniye Belediyesi
- Elmalıkent
- Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Berat Camii
- Melekler Sokak
- Meyveli Bahçe Camii
- Sarıçiçek Sokak
- Güney Sokak
- Pazaryeri
- Topağacı
- Şehit Askeri Çoban
- Kuran Kursu
Kuran Kursu → Üsküdar Camii Önü 40
- Şehit Askeri Çoban
- Topağacı
- Pazaryeri
- Elmalıkent Parkı
- Öz Işık Caddesi
- Özyavuz Caddesi
- Meyveli Bahçe Camii
- Melekler Sokak
- Eşref Bitlis Caddesi
- Elmalıkent
- Ümraniye Belediyesi
- Bağ Sokak
- Mevlana Parkı
- Ümraniye Merkez Camii
- Santral
- Şehit Mehmet Şevket Uzun
- Tantavi
- Şehit Kemal Ekşi
- Yavuztürk Sapağı
- Bosna Bulvarı
- Tepe
- Şehit Mustafa Kaymakçı
- Altınköy Sitesi
- Çengelköy Müfreze Amirliği
- Gelincik Sokak
- Tesisler
- Güzeltepe
- Şehit Mehmet Yılmaz
- Üsküdar Anadolu Imam Hatip Lisesi
- Şehit Gökhan Esen
- Şehit Osman Yılmaz
- Şehit Burak Cantürk
- Yalıboyu
- Beylerbeyi
- Beylerbeyi Sarayı
- Tünel
- Abdullahağa Caddesi
- Kuzguncuk-Şehit Samet Uslu
- Paşalimanı
- Tekel Deposu
Frequently asked
What time is the first 15B bus?
On weekdays the first bus leaves Kuran Kursu at 05:30.
What time is the last 15B bus?
On weekdays the last bus leaves at 23:20.
How often does the 15B run?
Roughly every 8 minutes during the day on weekdays. By time band: 05–07 every 8 min; 07–10 morning every 9 min; 10–16 midday every 8 min; 16–19 evening every 8 min; 19–22 every 8 min; 22–05 night every 15 min. This is the planned frequency; check the live position for traffic delays.
Which stops does the 15B serve?
42 stops towards Üsküdar Camii Önü: Üsküdar Camii Önü, Tekel Deposu, Paşalimanı, Kuzguncuk-Şehit Samet Uslu, Abdullahağa Caddesi, Tünel, Beylerbeyi Sarayı, Beylerbeyi, Yalıboyu, Şehit Burak Cantürk, Şehit Osman Yılmaz, Şehit Gökhan Esen, Üsküdar Anadolu Imam Hatip Lisesi, Şehit Mehmet Yılmaz…. Full list above.
Where does the 15B go?
It runs between Kuran Kursu and Üsküdar Camii Önü (Kuran Kursu – Üsküdar Camii Önü). Both directions are above.
Source: the planned timetable published by İETT, re-read by MetroFlow weekly. The data on this page last changed on . Public holidays run the Sunday timetable; İETT announces short-notice changes in its own notices.