Ferry timetable · September 2026
Bosphorus Ferry Timetable
Ferries between the piers on both shores of the Bosphorus — Sarıyer, Anadolukavağı, Beykoz, Emirgan, Kanlıca, Bebek, Çengelköy, Ortaköy and the rest. First and last sailing and daily count for every route.
Routes
| Route | Weekdays | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| Anadolu Hisarı → Anadolukavağı | 12:15–18:35 3 sailings | 12:15–18:35 3 sailings | 12:15–18:35 3 sailings |
| Anadolukavağı → Anadolu Hisarı | 07:30–16:00 3 sailings | 07:30–16:00 3 sailings | 07:30–16:00 3 sailings |
| Anadolu Hisarı → Arnavutköy | 07:40–20:00 7 sailings | 08:40–18:05 5 sailings | — |
| Arnavutköy → Anadolu Hisarı | 07:35–19:15 8 sailings | 07:35–19:00 7 sailings | — |
| Anadolu Hisarı → Aşiyan | 06:55–23:10 36 sailings | 06:55–23:10 36 sailings | 06:55–23:10 36 sailings |
| Aşiyan → Anadolu Hisarı | 06:55–23:00 36 sailings | 06:55–23:00 36 sailings | 06:55–23:00 36 sailings |
| Anadolu Hisarı → Bebek | 07:40–20:00 7 sailings | 08:40–18:05 5 sailings | 10:15–20:15 8 sailings |
| Bebek → Anadolu Hisarı | 07:45–19:20 8 sailings | 07:45–19:10 7 sailings | 10:30–19:30 7 sailings |
| Anadolu Hisarı → Beykoz | 12:15–19:50 8 sailings | 12:15–19:50 6 sailings | 12:15–19:50 5 sailings |
| Beykoz → Anadolu Hisarı | 06:15–17:45 8 sailings | 06:15–17:45 6 sailings | 07:00–17:45 5 sailings |
| Anadolu Hisarı → Beylerbeyi | 06:50–18:25 6 sailings | 06:50–18:25 6 sailings | 07:40–18:25 5 sailings |
| Beylerbeyi → Anadolu Hisarı | 11:50–20:10 6 sailings | 11:50–19:25 5 sailings | 11:50–19:25 5 sailings |
| Anadolu Hisarı → Çengelköy | 06:50–20:00 12 sailings | 06:50–18:25 10 sailings | 07:40–18:25 5 sailings |
| Çengelköy → Anadolu Hisarı | 07:25–20:20 11 sailings | 07:25–19:35 10 sailings | 12:00–19:35 5 sailings |
| Anadolu Hisarı → Çubuklu | 12:15–19:50 7 sailings | 12:15–19:50 6 sailings | 12:15–19:50 5 sailings |
| Çubuklu → Anadolu Hisarı | 06:35–18:05 7 sailings | 06:35–18:05 6 sailings | 07:20–18:05 5 sailings |
| Anadolu Hisarı → Emirgan | 08:00–19:25 6 sailings | 08:00–19:25 6 sailings | 10:40–19:40 7 sailings |
| Emirgan → Anadolu Hisarı | 08:15–19:45 6 sailings | 08:15–17:50 5 sailings | 10:00–20:00 8 sailings |
| Anadolu Hisarı → Kandilli | 07:15–18:05 7 sailings | 08:40–18:05 5 sailings | — |
| Kandilli → Anadolu Hisarı | 07:55–19:30 8 sailings | 07:55–19:20 7 sailings | — |
| Anadolu Hisarı → Kanlıca | 08:00–19:50 14 sailings | 08:00–19:50 12 sailings | 10:40–19:50 12 sailings |
| Kanlıca → Anadolu Hisarı | 07:30–19:50 13 sailings | 07:30–18:15 10 sailings | 07:30–20:05 13 sailings |
| Anadolu Hisarı → Küçüksu | 06:55–23:10 38 sailings | 06:55–23:10 37 sailings | 06:55–23:10 37 sailings |
| Küçüksu → Anadolu Hisarı | 19:00–19:00 1 sailings | — | — |
| Anadolu Hisarı → Kuzguncuk | 06:50–06:50 1 sailings | — | — |
| Kuzguncuk → Anadolu Hisarı | 18:40–20:00 2 sailings | — | — |
| Anadolu Hisarı → Ortaköy | 07:40–07:40 1 sailings | — | — |
| Ortaköy → Anadolu Hisarı | 18:20–19:05 2 sailings | 18:20–18:20 1 sailings | — |
| Anadolu Hisarı → Paşabahçe | 12:15–19:50 8 sailings | 12:15–19:50 6 sailings | 12:15–19:50 5 sailings |
| Paşabahçe → Anadolu Hisarı | 06:25–17:55 8 sailings | 06:25–17:55 6 sailings | 07:10–17:55 5 sailings |
| Anadolukavağı → Beylerbeyi | 06:40–16:00 4 sailings | 06:40–16:00 4 sailings | 07:30–16:00 3 sailings |
| Beylerbeyi → Anadolukavağı | 11:50–18:05 3 sailings | 11:50–18:05 3 sailings | 11:50–18:05 3 sailings |
| Anadolukavağı → Kuzguncuk | 06:40–06:40 1 sailings | — | — |
| Anadolukavağı → Paşabahçe | 07:30–16:00 3 sailings | 07:30–16:00 3 sailings | 07:30–16:00 3 sailings |
| Paşabahçe → Anadolukavağı | 12:45–19:05 3 sailings | 12:45–19:05 3 sailings | 12:45–19:05 3 sailings |
| Anadolukavağı → Rumelikavağı | 06:40–20:10 7 sailings | 06:40–20:10 7 sailings | 06:55–20:10 7 sailings |
| Rumelikavağı → Anadolukavağı | 08:10–20:45 5 sailings | 08:10–20:45 5 sailings | 08:10–20:45 5 sailings |
| Arnavutköy → Bebek | 07:35–21:00 17 sailings | 07:35–21:00 16 sailings | 10:50–21:00 9 sailings |
| Bebek → Arnavutköy | 08:00–20:10 18 sailings | 08:20–19:30 16 sailings | 08:20–19:30 11 sailings |
| Arnavutköy → Beykoz | 18:30–19:15 2 sailings | 18:30–18:30 1 sailings | — |
| Beykoz → Arnavutköy | 06:50–06:50 1 sailings | — | — |
| Arnavutköy → Büyükdere | 10:15–21:00 12 sailings | 10:15–21:00 12 sailings | 10:15–21:00 12 sailings |
| Büyükdere → Arnavutköy | 07:35–18:45 12 sailings | 07:35–18:45 12 sailings | 07:35–18:45 12 sailings |
| Arnavutköy → Çengelköy | 08:00–20:20 6 sailings | 08:55–18:35 4 sailings | — |
| Çengelköy → Arnavutköy | 07:25–19:05 6 sailings | 07:25–18:50 5 sailings | — |
| Arnavutköy → Emirgan | 07:35–21:00 18 sailings | 07:35–21:00 18 sailings | 10:15–21:00 12 sailings |
| Emirgan → Arnavutköy | 08:05–19:45 18 sailings | 08:05–19:15 17 sailings | 08:05–19:15 12 sailings |
| Arnavutköy → Kandilli | 07:35–19:15 8 sailings | 07:35–19:00 7 sailings | — |
| Kandilli → Arnavutköy | 07:50–18:15 6 sailings | 08:45–18:15 5 sailings | — |
| Arnavutköy → Kanlıca | 07:35–19:15 8 sailings | 07:35–19:00 7 sailings | — |
| Kanlıca → Arnavutköy | 07:30–19:50 7 sailings | 08:30–17:55 5 sailings | — |
| Arnavutköy → Paşabahçe | 18:30–19:15 2 sailings | 18:30–18:30 1 sailings | — |
| Paşabahçe → Arnavutköy | 07:00–07:00 1 sailings | — | — |
| Arnavutköy → Rumelikavağı | 10:15–18:45 7 sailings | 10:15–18:45 7 sailings | 10:15–18:45 7 sailings |
| Rumelikavağı → Arnavutköy | 07:20–18:30 7 sailings | 07:20–18:30 7 sailings | 07:20–18:30 7 sailings |
| Aşiyan → Küçüksu | 06:55–23:00 36 sailings | 06:55–23:00 36 sailings | 06:55–23:00 36 sailings |
| Küçüksu → Aşiyan | 07:00–23:15 36 sailings | 07:00–23:15 36 sailings | 07:00–23:15 36 sailings |
| Bebek → Beykoz | 18:35–19:20 2 sailings | 18:35–18:35 1 sailings | — |
| Beykoz → Bebek | 06:50–06:50 1 sailings | — | — |
| Bebek → Büyükdere | 11:00–21:05 9 sailings | 11:00–21:05 9 sailings | 11:00–21:05 9 sailings |
| Büyükdere → Bebek | 07:35–18:45 11 sailings | 07:35–18:45 11 sailings | 07:35–18:45 11 sailings |
| Bebek → Çengelköy | 08:50–20:10 5 sailings | 08:50–18:25 4 sailings | — |
| Çengelköy → Bebek | 07:25–18:50 5 sailings | 07:25–18:50 5 sailings | — |
| Bebek → Kandilli | 07:45–19:20 8 sailings | 07:45–19:10 7 sailings | — |
| Kandilli → Bebek | 07:50–18:15 6 sailings | 08:45–18:15 5 sailings | — |
| Bebek → Kanlıca | 07:45–19:20 8 sailings | 07:45–19:10 7 sailings | 10:30–19:30 7 sailings |
| Kanlıca → Bebek | 07:30–19:50 7 sailings | 08:30–17:55 5 sailings | 10:05–20:05 8 sailings |
| Bebek → Paşabahçe | 18:35–19:20 2 sailings | 18:35–18:35 1 sailings | — |
| Paşabahçe → Bebek | 07:00–07:00 1 sailings | — | — |
| Bebek → Rumelikavağı | 15:00–18:50 4 sailings | 15:00–18:50 4 sailings | 15:00–18:50 4 sailings |
| Rumelikavağı → Bebek | 07:20–18:30 6 sailings | 07:20–18:30 6 sailings | 07:20–18:30 6 sailings |
| Beşiktaş → Anadolu Hisarı | 18:10–19:50 3 sailings | 18:10–18:10 1 sailings | — |
| Anadolu Hisarı → Beşiktaş | 06:50–07:40 3 sailings | 06:50–06:50 1 sailings | — |
| Beşiktaş → Anadolukavağı | 18:25–18:25 1 sailings | 18:25–18:25 1 sailings | — |
| Anadolukavağı → Beşiktaş | 06:40–06:40 1 sailings | 06:40–06:40 1 sailings | — |
| Beşiktaş → Arnavutköy | 09:50–20:35 15 sailings | 09:50–20:35 13 sailings | 09:50–20:35 12 sailings |
| Arnavutköy → Beşiktaş | 08:00–19:35 14 sailings | 08:25–19:35 12 sailings | 08:25–19:35 12 sailings |
| Beşiktaş → Bebek | 10:30–20:35 11 sailings | 10:30–20:35 10 sailings | 10:30–20:35 9 sailings |
| Bebek → Beşiktaş | 08:00–19:30 12 sailings | 08:20–19:30 11 sailings | 08:20–19:30 11 sailings |
| Beşiktaş → Beykoz | 18:10–18:55 3 sailings | 18:10–18:10 1 sailings | — |
| Beykoz → Beşiktaş | 06:15–07:00 3 sailings | 06:15–07:00 2 sailings | — |
| Beşiktaş → Beylerbeyi | 17:30–19:50 5 sailings | — | — |
| Beylerbeyi → Beşiktaş | 07:15–18:30 5 sailings | 07:15–07:55 2 sailings | — |
| Beşiktaş → Büyükdere | 09:50–20:35 12 sailings | 09:50–20:35 12 sailings | 09:50–20:35 12 sailings |
| Büyükdere → Beşiktaş | 07:35–18:45 12 sailings | 07:35–18:45 12 sailings | 07:35–18:45 12 sailings |
| Beşiktaş → Çengelköy | 09:40–20:40 12 sailings | 09:40–20:40 8 sailings | 13:40–20:40 6 sailings |
| Çengelköy → Beşiktaş | 07:00–20:00 16 sailings | 07:00–20:00 11 sailings | 11:00–20:00 6 sailings |
| Beşiktaş → Çubuklu | 18:10–18:55 2 sailings | 18:10–18:10 1 sailings | — |
| Çubuklu → Beşiktaş | 06:35–07:10 2 sailings | 06:35–06:35 1 sailings | — |
| Beşiktaş → Emirgan | 09:50–20:35 14 sailings | 09:50–20:35 13 sailings | 09:50–20:35 12 sailings |
| Emirgan → Beşiktaş | 07:30–19:15 13 sailings | 07:30–19:15 13 sailings | 08:05–19:15 12 sailings |
| Beşiktaş → İstinye | 08:15–20:35 14 sailings | 09:50–20:35 13 sailings | 09:50–20:35 12 sailings |
| İstinye → Beşiktaş | 07:20–19:10 15 sailings | 07:25–19:10 13 sailings | 08:00–19:10 12 sailings |
| Beşiktaş → Kandilli | 18:10–18:55 2 sailings | 18:10–18:10 1 sailings | — |
| Kandilli → Beşiktaş | 07:25–07:50 2 sailings | — | — |
| Beşiktaş → Kanlıca | 18:10–18:55 2 sailings | 18:10–18:10 1 sailings | — |
| Kanlıca → Beşiktaş | 07:20–07:30 2 sailings | — | — |
| Beşiktaş → Küçüksu | 07:55–19:55 3 sailings | — | — |
| Küçüksu → Beşiktaş | 07:30–08:35 2 sailings | — | — |
| Beşiktaş → Kuzguncuk | 18:35–19:50 2 sailings | — | — |
| Kuzguncuk → Beşiktaş | 07:25–08:35 3 sailings | — | — |
| Beşiktaş → Ortaköy | 09:50–20:45 22 sailings | 09:50–20:45 21 sailings | 09:50–20:45 19 sailings |
| Ortaköy → Beşiktaş | 07:50–21:15 20 sailings | 08:05–21:15 20 sailings | 08:35–21:15 19 sailings |
| Beşiktaş → Paşabahçe | 18:10–18:55 3 sailings | 18:10–18:10 1 sailings | — |
| Paşabahçe → Beşiktaş | 06:25–07:15 3 sailings | 06:25–07:15 2 sailings | — |
| Beşiktaş → Rumelikavağı | 09:50–18:25 8 sailings | 09:50–18:25 8 sailings | 09:50–18:20 7 sailings |
| Rumelikavağı → Beşiktaş | 06:50–18:30 8 sailings | 06:50–18:30 8 sailings | 07:20–18:30 7 sailings |
| Beşiktaş → Sarıyer | 08:15–20:35 14 sailings | 09:50–20:35 13 sailings | 09:50–20:35 12 sailings |
| Sarıyer → Beşiktaş | 07:00–18:40 15 sailings | 07:00–18:40 14 sailings | 07:30–18:40 12 sailings |
| Beykoz → Anadolukavağı | 12:55–19:15 3 sailings | 12:55–19:15 3 sailings | 12:55–19:15 3 sailings |
| Anadolukavağı → Beykoz | 07:30–16:00 3 sailings | 07:30–16:00 3 sailings | 07:30–16:00 3 sailings |
| Beykoz → Beylerbeyi | 06:15–17:45 6 sailings | 06:15–17:45 6 sailings | 07:00–17:45 5 sailings |
| Beylerbeyi → Beykoz | 11:50–19:25 5 sailings | 11:50–19:25 5 sailings | 11:50–19:25 5 sailings |
| Beykoz → İstinye | 06:50–06:50 1 sailings | — | — |
| Beykoz → Kandilli | 06:50–06:50 1 sailings | — | — |
| Kandilli → Beykoz | 18:45–19:30 2 sailings | 18:45–18:45 1 sailings | — |
| Beykoz → Kanlıca | 06:50–17:45 7 sailings | 07:00–17:45 5 sailings | 07:00–17:45 5 sailings |
| Kanlıca → Beykoz | 12:25–20:00 8 sailings | 12:25–20:00 6 sailings | 12:25–20:00 5 sailings |
| Beykoz → Kuzguncuk | 06:15–06:15 1 sailings | — | — |
| Kuzguncuk → Beykoz | 18:40–18:40 1 sailings | — | — |
| Beykoz → Paşabahçe | 06:15–17:45 9 sailings | 06:15–17:45 7 sailings | 07:00–17:45 5 sailings |
| Paşabahçe → Beykoz | 12:45–20:20 9 sailings | 12:45–20:20 6 sailings | 12:45–20:20 5 sailings |
| Beylerbeyi → Arnavutköy | 18:55–18:55 1 sailings | — | — |
| Beylerbeyi → Kabataş | 07:55–07:55 1 sailings | 07:55–07:55 1 sailings | — |
| Beylerbeyi → Kuzguncuk | 07:15–08:25 3 sailings | — | — |
| Kuzguncuk → Beylerbeyi | 18:45–20:00 2 sailings | — | — |
| Beylerbeyi → Paşabahçe | 11:50–19:25 5 sailings | 11:50–19:25 5 sailings | 11:50–19:25 5 sailings |
| Paşabahçe → Beylerbeyi | 06:25–17:55 6 sailings | 06:25–17:55 6 sailings | 07:10–17:55 5 sailings |
| Büyükdere → Rumelikavağı | 11:10–19:40 7 sailings | 11:10–19:40 7 sailings | 11:10–19:40 7 sailings |
| Rumelikavağı → Büyükdere | 07:20–18:30 7 sailings | 07:20–18:30 7 sailings | 07:20–18:30 7 sailings |
| Çengelköy → Anadolukavağı | 12:00–18:15 3 sailings | 12:00–18:45 4 sailings | 12:00–18:15 3 sailings |
| Anadolukavağı → Çengelköy | 07:30–16:00 3 sailings | 07:30–16:00 3 sailings | 07:30–16:00 3 sailings |
| Çengelköy → Beykoz | 12:00–19:35 5 sailings | 12:00–19:35 5 sailings | 12:00–19:35 5 sailings |
| Beykoz → Çengelköy | 06:15–17:45 6 sailings | 06:15–17:45 7 sailings | 07:00–17:45 5 sailings |
| Çengelköy → Beylerbeyi | 07:10–18:40 8 sailings | 07:10–18:40 6 sailings | 07:55–18:40 5 sailings |
| Beylerbeyi → Çengelköy | 11:50–20:10 10 sailings | 11:50–19:25 5 sailings | 11:50–19:25 5 sailings |
| Çengelköy → Kandilli | 07:25–18:50 5 sailings | 07:25–18:50 5 sailings | — |
| Kandilli → Çengelköy | 07:25–18:15 5 sailings | 08:45–18:15 4 sailings | — |
| Çengelköy → Kanlıca | 07:25–19:35 10 sailings | 07:25–19:35 10 sailings | 12:00–19:35 5 sailings |
| Kanlıca → Çengelköy | 07:30–19:50 10 sailings | 07:30–18:15 9 sailings | 07:30–18:15 5 sailings |
| Çengelköy → Kuzguncuk | 07:10–17:00 4 sailings | 10:00–17:00 3 sailings | 10:00–17:00 3 sailings |
| Kuzguncuk → Çengelköy | 10:45–20:00 5 sailings | 10:45–17:45 3 sailings | 10:45–17:45 3 sailings |
| Çengelköy → Paşabahçe | 12:00–19:35 5 sailings | 12:00–19:35 5 sailings | 12:00–19:35 5 sailings |
| Paşabahçe → Çengelköy | 06:25–17:55 6 sailings | 06:25–17:55 7 sailings | 07:10–17:55 5 sailings |
| Çengelköy → Rumelikavağı | — | 18:45–18:45 1 sailings | — |
| Çengelköy → Sarıyer | — | 18:45–18:45 1 sailings | — |
| Çubuklu → Anadolukavağı | 12:35–18:55 3 sailings | 12:35–18:55 3 sailings | 12:35–18:55 3 sailings |
| Anadolukavağı → Çubuklu | 07:30–16:00 3 sailings | 07:30–16:00 3 sailings | 07:30–16:00 3 sailings |
| Çubuklu → Arnavutköy | 07:10–07:10 1 sailings | — | — |
| Arnavutköy → Çubuklu | 18:30–19:15 2 sailings | 18:30–18:30 1 sailings | — |
| Çubuklu → Bebek | 07:10–07:10 1 sailings | — | — |
| Bebek → Çubuklu | 18:35–19:20 2 sailings | 18:35–18:35 1 sailings | — |
| Çubuklu → Beykoz | 12:35–20:10 7 sailings | 12:35–20:10 6 sailings | 12:35–20:10 5 sailings |
| Beykoz → Çubuklu | 06:15–17:45 7 sailings | 06:15–17:45 6 sailings | 07:00–17:45 5 sailings |
| Çubuklu → Beylerbeyi | 06:35–18:05 6 sailings | 06:35–18:05 6 sailings | 07:20–18:05 5 sailings |
| Beylerbeyi → Çubuklu | 11:50–19:25 5 sailings | 11:50–19:25 5 sailings | 11:50–19:25 5 sailings |
| Çubuklu → Çengelköy | 06:35–18:05 6 sailings | 06:35–18:05 6 sailings | 07:20–18:05 5 sailings |
| Çengelköy → Çubuklu | 12:00–19:35 5 sailings | 12:00–19:35 5 sailings | 12:00–19:35 5 sailings |
| Çubuklu → Kandilli | 07:10–07:10 1 sailings | — | — |
| Kandilli → Çubuklu | 18:45–19:30 2 sailings | 18:45–18:45 1 sailings | — |
| Çubuklu → Kanlıca | 07:10–18:05 6 sailings | 07:20–18:05 5 sailings | 07:20–18:05 5 sailings |
| Kanlıca → Çubuklu | 12:25–20:00 7 sailings | 12:25–20:00 6 sailings | 12:25–20:00 5 sailings |
| Çubuklu → Kuzguncuk | 06:35–06:35 1 sailings | — | — |
| Çubuklu → Ortaköy | 07:10–07:10 1 sailings | — | — |
| Ortaköy → Çubuklu | 18:20–19:05 2 sailings | 18:20–18:20 1 sailings | — |
| Çubuklu → Paşabahçe | 12:35–20:10 7 sailings | 12:35–20:10 6 sailings | 12:35–20:10 5 sailings |
| Paşabahçe → Çubuklu | 06:25–17:55 7 sailings | 06:25–17:55 6 sailings | 07:10–17:55 5 sailings |
| Eminönü → Anadolu Hisarı | 17:55–19:35 3 sailings | 17:55–17:55 1 sailings | — |
| Anadolu Hisarı → Eminönü | 06:50–07:40 3 sailings | 06:50–06:50 1 sailings | — |
| Eminönü → Anadolukavağı | 18:10–18:10 1 sailings | 18:10–18:10 1 sailings | — |
| Anadolukavağı → Eminönü | 06:40–06:40 1 sailings | 06:40–06:40 1 sailings | — |
| Eminönü → Arnavutköy | 09:35–20:20 15 sailings | 09:35–20:20 13 sailings | 09:35–20:20 12 sailings |
| Arnavutköy → Eminönü | 08:00–19:35 14 sailings | 08:25–19:35 12 sailings | 08:25–19:35 12 sailings |
| Eminönü → Bebek | 10:15–20:20 11 sailings | 10:15–20:20 10 sailings | 10:15–20:20 9 sailings |
| Bebek → Eminönü | 08:00–19:30 12 sailings | 08:20–19:30 11 sailings | 08:20–19:30 11 sailings |
| Eminönü → Beykoz | 17:55–18:40 3 sailings | 17:55–17:55 1 sailings | — |
| Beykoz → Eminönü | 06:15–07:00 3 sailings | 06:15–07:00 2 sailings | — |
| Eminönü → Beylerbeyi | 08:00–19:35 6 sailings | — | — |
| Beylerbeyi → Eminönü | 07:15–18:30 5 sailings | 07:15–07:55 2 sailings | — |
| Eminönü → Büyükdere | 09:35–20:20 12 sailings | 09:35–20:20 12 sailings | 09:35–20:20 12 sailings |
| Büyükdere → Eminönü | 07:35–18:45 12 sailings | 07:35–18:45 12 sailings | 07:35–18:45 12 sailings |
| Eminönü → Çengelköy | 17:15–19:35 6 sailings | 18:10–18:10 1 sailings | — |
| Çengelköy → Eminönü | 07:10–18:25 7 sailings | 07:10–07:50 2 sailings | — |
| Eminönü → Çubuklu | 17:55–18:40 2 sailings | 17:55–17:55 1 sailings | — |
| Çubuklu → Eminönü | 06:35–07:10 2 sailings | 06:35–06:35 1 sailings | — |
| Eminönü → Emirgan | 09:35–20:20 14 sailings | 09:35–20:20 13 sailings | 09:35–20:20 12 sailings |
| Emirgan → Eminönü | 07:30–19:15 13 sailings | 07:30–19:15 13 sailings | 08:05–19:15 12 sailings |
| Eminönü → İstinye | 09:35–20:20 13 sailings | 09:35–20:20 13 sailings | 09:35–20:20 12 sailings |
| İstinye → Eminönü | 07:20–19:10 14 sailings | 07:25–19:10 13 sailings | 08:00–19:10 12 sailings |
| Eminönü → Kandilli | 17:55–18:40 2 sailings | 17:55–17:55 1 sailings | — |
| Kandilli → Eminönü | 07:25–07:50 2 sailings | — | — |
| Eminönü → Kanlıca | 17:55–18:40 2 sailings | 17:55–17:55 1 sailings | — |
| Kanlıca → Eminönü | 07:30–07:30 1 sailings | — | — |
| Eminönü → Kuzguncuk | 18:20–19:35 2 sailings | — | — |
| Kuzguncuk → Eminönü | 07:25–08:35 3 sailings | — | — |
| Eminönü → Ortaköy | 09:35–20:30 22 sailings | 09:35–20:30 21 sailings | 09:35–20:30 19 sailings |
| Ortaköy → Eminönü | 07:50–21:15 20 sailings | 08:05–21:15 20 sailings | 08:35–21:15 19 sailings |
| Eminönü → Paşabahçe | 17:55–18:40 3 sailings | 17:55–17:55 1 sailings | — |
| Paşabahçe → Eminönü | 06:25–07:15 3 sailings | 06:25–07:15 2 sailings | — |
| Eminönü → Rumelikavağı | 09:35–18:10 8 sailings | 09:35–18:10 8 sailings | 09:35–18:05 7 sailings |
| Rumelikavağı → Eminönü | 06:50–18:30 8 sailings | 06:50–18:30 8 sailings | 07:20–18:30 7 sailings |
| Eminönü → Sarıyer | 09:35–20:20 13 sailings | 09:35–20:20 13 sailings | 09:35–20:20 12 sailings |
| Sarıyer → Eminönü | 07:00–18:40 14 sailings | 07:00–18:40 14 sailings | 07:30–18:40 12 sailings |
| Emirgan → Anadolukavağı | 19:00–19:00 1 sailings | 19:05–19:05 1 sailings | — |
| Anadolukavağı → Emirgan | 06:40–06:40 1 sailings | 06:40–06:40 1 sailings | — |
| Emirgan → Bebek | 08:05–19:45 17 sailings | 08:05–19:15 16 sailings | 08:05–20:00 19 sailings |
| Bebek → Emirgan | 07:45–21:05 15 sailings | 07:45–21:05 15 sailings | 10:30–21:05 16 sailings |
| Emirgan → Beykoz | 19:25–19:25 1 sailings | — | — |
| Emirgan → Beylerbeyi | 07:30–07:30 1 sailings | 07:30–07:30 1 sailings | — |
| Emirgan → Büyükdere | 10:40–21:25 12 sailings | 10:40–21:25 12 sailings | 10:40–21:25 12 sailings |
| Büyükdere → Emirgan | 07:35–18:45 12 sailings | 07:35–18:45 12 sailings | 07:35–18:45 12 sailings |
| Emirgan → Çengelköy | 08:15–19:45 5 sailings | 08:15–17:50 4 sailings | — |
| Çengelköy → Emirgan | 07:25–18:50 5 sailings | 07:25–18:50 6 sailings | — |
| Emirgan → Kandilli | 08:15–17:50 5 sailings | 08:15–17:50 5 sailings | — |
| Kandilli → Emirgan | 07:55–19:20 6 sailings | 07:55–19:20 6 sailings | — |
| Emirgan → Kanlıca | 08:15–19:45 6 sailings | 08:15–17:50 5 sailings | 10:00–20:00 8 sailings |
| Kanlıca → Emirgan | 08:10–19:35 6 sailings | 08:10–19:35 6 sailings | 10:50–19:50 7 sailings |
| Emirgan → Kuzguncuk | 07:30–07:30 1 sailings | — | — |
| Emirgan → Paşabahçe | 19:25–19:25 1 sailings | — | — |
| Emirgan → Rumelikavağı | 10:40–19:10 8 sailings | 10:40–19:10 8 sailings | 10:40–19:10 7 sailings |
| Rumelikavağı → Emirgan | 06:50–18:30 8 sailings | 06:50–18:30 8 sailings | 07:20–18:30 7 sailings |
| İstinye → Anadolu Hisarı | 07:20–17:45 5 sailings | 08:20–17:45 4 sailings | — |
| Anadolu Hisarı → İstinye | 08:00–17:20 4 sailings | 08:00–17:20 4 sailings | — |
| İstinye → Anadolukavağı | 19:05–19:05 1 sailings | 19:10–19:10 1 sailings | — |
| Anadolukavağı → İstinye | 06:40–06:40 1 sailings | 06:40–06:40 1 sailings | — |
| İstinye → Arnavutköy | 07:20–19:10 17 sailings | 08:00–19:10 16 sailings | 08:00–19:10 12 sailings |
| Arnavutköy → İstinye | 07:35–21:00 16 sailings | 07:35–21:00 16 sailings | 10:15–21:00 12 sailings |
| İstinye → Bebek | 07:20–19:10 16 sailings | 08:00–19:10 15 sailings | 08:00–19:10 11 sailings |
| Bebek → İstinye | 07:45–21:05 13 sailings | 07:45–21:05 13 sailings | 11:00–21:05 9 sailings |
| İstinye → Beylerbeyi | 07:25–07:25 1 sailings | 07:25–07:25 1 sailings | — |
| İstinye → Büyükdere | 10:45–21:30 12 sailings | 10:45–21:30 12 sailings | 10:45–21:30 12 sailings |
| Büyükdere → İstinye | 07:35–18:45 12 sailings | 07:35–18:45 12 sailings | 07:35–18:45 12 sailings |
| İstinye → Çengelköy | 08:20–17:45 4 sailings | 08:20–17:45 4 sailings | — |
| Çengelköy → İstinye | 07:25–12:25 3 sailings | 07:25–18:45 4 sailings | — |
| İstinye → Çubuklu | 07:20–21:00 46 sailings | 07:15–20:45 28 sailings | 09:15–20:45 24 sailings |
| Çubuklu → İstinye | 07:00–20:45 47 sailings | 07:00–20:30 28 sailings | 09:00–20:30 24 sailings |
| İstinye → Emirgan | 07:25–19:10 17 sailings | 07:25–19:10 17 sailings | 08:00–19:10 12 sailings |
| Emirgan → İstinye | 08:15–21:25 17 sailings | 08:15–21:25 17 sailings | 10:40–21:25 12 sailings |
| İstinye → Kandilli | 07:20–17:45 5 sailings | 08:20–17:45 4 sailings | — |
| Kandilli → İstinye | 07:55–17:15 4 sailings | 07:55–17:15 4 sailings | — |
| İstinye → Kanlıca | 07:20–17:45 5 sailings | 08:20–17:45 4 sailings | — |
| Kanlıca → İstinye | 08:10–17:30 4 sailings | 08:10–17:30 4 sailings | — |
| İstinye → Küçüksu | 07:15–19:35 7 sailings | — | — |
| Küçüksu → İstinye | 06:55–19:15 7 sailings | — | — |
| İstinye → Kuzguncuk | 07:25–07:25 1 sailings | — | — |
| İstinye → Ortaköy | 07:20–19:10 12 sailings | 08:00–19:10 11 sailings | 08:00–19:10 11 sailings |
| Ortaköy → İstinye | 10:00–20:45 12 sailings | 10:00–20:45 12 sailings | 10:00–20:45 11 sailings |
| İstinye → Rumelikavağı | 10:45–19:15 8 sailings | 10:45–19:15 8 sailings | 10:45–19:15 7 sailings |
| Rumelikavağı → İstinye | 06:50–18:30 8 sailings | 06:50–18:30 8 sailings | 07:20–18:30 7 sailings |
| İstinye → Sarıyer | 08:50–21:30 14 sailings | 10:45–21:30 13 sailings | 10:45–21:30 12 sailings |
| Sarıyer → İstinye | 07:00–18:40 15 sailings | 07:00–18:40 14 sailings | 07:30–18:40 12 sailings |
| Kabataş → Anadolu Hisarı | 18:25–18:25 1 sailings | — | — |
| Anadolu Hisarı → Kabataş | 07:50–07:50 1 sailings | — | — |
| Kabataş → Anadolukavağı | 18:20–18:20 1 sailings | 18:20–18:20 1 sailings | — |
| Anadolukavağı → Kabataş | 06:40–06:40 1 sailings | 06:40–06:40 1 sailings | — |
| Kabataş → Beykoz | 18:25–18:25 1 sailings | — | — |
| Beykoz → Kabataş | 07:15–07:15 1 sailings | — | — |
| Kabataş → Çengelköy | 07:25–20:30 12 sailings | 07:25–20:30 13 sailings | 10:30–20:30 9 sailings |
