MetroFlow

Ferry timetable · last checked: 7 November 2026

Kadıköy – Eminönü Ferry Timetable

From Kadıköy to Eminönü, the first ferry on weekdays leaves at 06:45 and the last at 21:50 — 87 sailings a day. From Eminönü to Kadıköy, the first ferry on weekdays leaves at 07:15 and the last at 21:05 — 84 sailings a day. Operated by Şehir Hatları and Turyol.

  • Şehir Hatları
  • Turyol

Fare (Şehir Hatları): ₺65.21 full · ₺31.76 student · all ferry fares

Kadıköy → Eminönü

Departs from: Kadıköy İskelesi · Kadıköy Yeni İskelesi

Weekdays 87 sailings · first 06:45 · last 21:50

0606:45Karaköy 06:55
0707:00Karaköy 07:05 07:10 07:20Karaköy 07:30 07:40Karaköy 07:50
0808:00Karaköy 08:10 08:20Karaköy 08:30 08:40Karaköy 08:50
0909:00Karaköy 09:10 09:20Karaköy 09:30 09:40Karaköy 09:50
1010:00Karaköy 10:10 10:20Karaköy 10:30 10:40Karaköy 10:50
1111:00Karaköy 11:10 11:20Karaköy 11:30 11:40Karaköy 11:50
1212:00Karaköy 12:10 12:20Karaköy 12:30 12:40Karaköy 12:50
1313:00Karaköy 13:10 13:20Karaköy 13:30 13:40Karaköy 13:50
1414:00Karaköy 14:10 14:20Karaköy 14:30 14:40Karaköy 14:50
1515:00Karaköy 15:10 15:20Karaköy 15:30 15:40Karaköy 15:50
1616:00Karaköy 16:10 16:20Karaköy 16:30 16:40Karaköy 16:50
1717:00Karaköy 17:10 17:20Karaköy 17:30 17:40Karaköy 17:50
1818:00Karaköy 18:10 18:20Karaköy 18:30 18:40Karaköy 18:50
1919:00Karaköy 19:10 19:20Karaköy 19:30 19:40Karaköy 19:50
2020:00Karaköy 20:20 20:30Karaköy 20:50
2121:20 21:50

Saturday 87 sailings · first 06:45 · last 21:20

0606:45Karaköy 06:55
0707:00Karaköy 07:05 07:10 07:20Karaköy 07:30 07:40Karaköy 07:50
0808:00Karaköy 08:10 08:20Karaköy 08:30 08:40Karaköy 08:50
0909:00Karaköy 09:10 09:20Karaköy 09:30 09:40Karaköy 09:50
1010:00Karaköy 10:10 10:20Karaköy 10:30 10:40Karaköy 10:50
1111:00Karaköy 11:10 11:20Karaköy 11:30 11:40Karaköy 11:50
1212:00Karaköy 12:10 12:20Karaköy 12:30 12:40Karaköy 12:50
1313:00Karaköy 13:10 13:20Karaköy 13:30 13:40Karaköy 13:50
1414:00Karaköy 14:10 14:20Karaköy 14:30 14:40Karaköy 14:50
1515:00Karaköy 15:10 15:20Karaköy 15:30 15:40Karaköy 15:50
1616:00Karaköy 16:10 16:20Karaköy 16:30 16:40Karaköy 16:50
1717:00Karaköy 17:10 17:20Karaköy 17:30 17:40Karaköy 17:50
1818:00Karaköy 18:10 18:20Karaköy 18:30 18:40Karaköy 18:50
1919:00Karaköy 19:10 19:20Karaköy 19:30 19:40Karaköy 19:50
2020:00Karaköy 20:10 20:30 20:30Karaköy 20:50
2121:20

Sunday 82 sailings · first 07:00 · last 21:20

0707:00Karaköy 07:20Karaköy 07:35 07:40Karaköy
0808:00Karaköy 08:10 08:20Karaköy 08:30 08:40Karaköy 08:50
0909:00Karaköy 09:10 09:20Karaköy 09:30 09:40Karaköy 09:50
1010:00Karaköy 10:10 10:20Karaköy 10:30 10:40Karaköy 10:50
1111:00Karaköy 11:10 11:20Karaköy 11:30 11:40Karaköy 11:50
1212:00Karaköy 12:10 12:20Karaköy 12:30 12:40Karaköy 12:50
1313:00Karaköy 13:10 13:20Karaköy 13:30 13:40Karaköy 13:50
1414:00Karaköy 14:10 14:20Karaköy 14:30 14:40Karaköy 14:50
1515:00Karaköy 15:10 15:20Karaköy 15:30 15:40Karaköy 15:50
1616:00Karaköy 16:10 16:20Karaköy 16:30 16:40Karaköy 16:50
1717:00Karaköy 17:10 17:20Karaköy 17:30 17:40Karaköy 17:50
1818:00Karaköy 18:10 18:20Karaköy 18:30 18:40Karaköy 18:50
1919:00Karaköy 19:10 19:20Karaköy 19:30 19:40Karaköy 19:50
2020:00Karaköy 20:10 20:30 20:30Karaköy 20:50
2121:20

Eminönü → Kadıköy

Departs from: Eminönü Boğaz İskelesi · Eminönü İskele (Turyol) · Eminönü Kadıköy İskelesi

Weekdays 84 sailings · first 07:15 · last 21:05

0707:15 07:25 07:30 07:40 07:50
0808:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50
0909:00 09:10 09:20 09:35 09:40 09:55
1010:00 10:15 10:20 10:35 10:40 10:55
1111:00 11:15 11:15 11:35 11:35 11:55 11:55
1212:15 12:15 12:35 12:35 12:55 12:55
1313:15 13:15 13:35 13:35 13:55 13:55
1414:15 14:15 14:35 14:35 14:55 14:55
1515:15 15:15 15:35 15:35 15:55 15:55
1616:15 16:20 16:35 16:35 16:55
1717:00 17:15 17:15 17:35 17:35 17:55 17:55
1818:15 18:15 18:35 18:35 18:55 18:55
1919:05 19:15 19:15 19:35 19:35 19:55
2020:00 20:15 20:30 20:35
2121:00 21:05

Saturday 87 sailings · first 07:15 · last 21:30

0707:15 07:25 07:30 07:40 07:50
0808:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50
0909:00 09:10 09:20 09:35 09:40 09:55
1010:00 10:15 10:20 10:35 10:40 10:55
1111:00 11:15 11:15 11:35 11:35 11:55 11:55
1212:15 12:15 12:35 12:35 12:55 12:55
1313:15 13:15 13:35 13:35 13:55 13:55
1414:15 14:15 14:35 14:35 14:55 14:55
1515:15 15:15 15:35 15:35 15:55 15:55
1616:15 16:20 16:35 16:40 16:55
1717:00 17:15 17:15 17:35 17:35 17:55 17:55
1818:15 18:15 18:35 18:35 18:55 18:55
1919:05 19:15 19:15 19:30 19:35 19:45 19:55
2020:00 20:15 20:20 20:35 20:40
2121:00 21:05 21:30

Sunday 82 sailings · first 07:30 · last 21:30

0707:30 07:50
0808:10 08:30 08:40 08:50 08:55
0909:10 09:15 09:35 09:35 09:55 09:55
1010:15 10:15 10:35 10:35 10:55 10:55
1111:15 11:15 11:35 11:35 11:55 11:55
1212:15 12:15 12:35 12:35 12:55 12:55
1313:15 13:15 13:35 13:35 13:55 13:55
1414:15 14:15 14:35 14:35 14:55 14:55
1515:15 15:15 15:35 15:35 15:55 15:55
1616:15 16:20 16:35 16:40 16:55
1717:00 17:15 17:15 17:35 17:35 17:55 17:55
1818:15 18:15 18:35 18:35 18:55 18:55
1919:05 19:15 19:15 19:35 19:35 19:50 19:55
2020:10 20:15 20:30 20:35 20:45
2121:00 21:05 21:30

Frequently asked

What time is the first ferry from Kadıköy to Eminönü?

The first ferry leaves at 06:45 (weekdays), 06:45 (Saturday) and 07:00 (Sunday).

What time is the last ferry from Kadıköy to Eminönü?

The last ferry leaves at 21:50 (weekdays), 21:20 (Saturday) and 21:20 (Sunday).

How often does the Kadıköy – Eminönü ferry run?

On weekdays, roughly every 10 minutes during the day; 87 sailings a day. Every departure is in the table above.

Which pier does the Kadıköy – Eminönü ferry leave from?

From Kadıköy İskelesi (Şehir Hatları) and Kadıköy Yeni İskelesi (Şehir Hatları).

Which operators run it, and can I pay with İstanbulkart?

Turyol (44 sailings on weekdays) and Şehir Hatları (43 sailings on weekdays). İstanbulkart is accepted on all of them; fares vary by operator.

Source: the official timetables of Şehir Hatları and Turyol, re-read by MetroFlow every day. The data on this page last changed on . Sailings may change on public holidays and in rough weather; check the operator's notices before you leave.