Ferry timetable · September 2026
Üsküdar – Hasköy Ferry Timetable
From Üsküdar to Hasköy, the first ferry on Monday–Saturday leaves at 07:30 and the last at 19:45 — 13 sailings a day. From Hasköy to Üsküdar, the first ferry on Monday–Saturday leaves at 07:45 and the last at 20:00 — 13 sailings a day. Operated by Şehir Hatları.
- Şehir Hatları
Üsküdar → Hasköy
Monday–Saturday
| 07 | 07:30Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
|---|---|
| 08 | 08:30Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 09 | 09:30Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 10 | 10:30Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 11 | 11:30Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 12 | 12:30Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 13 | 13:30Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 14 | 14:30Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 15 | 15:30Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 16 | 16:40Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 17 | 17:40Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 18 | 18:40Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 19 | 19:45Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
Sunday
| 10 | 10:30Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
|---|---|
| 11 | 11:30Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 12 | 12:30Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 13 | 13:30Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 14 | 14:30Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 15 | 15:30Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 16 | 16:40Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 17 | 17:40Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 18 | 18:40Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 19 | 19:45Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
| 20 | 20:45Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat |
Hasköy → Üsküdar
Monday–Saturday
| 07 | 07:45Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
|---|---|
| 08 | 08:45Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 09 | 09:45Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 10 | 10:45Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 11 | 11:45Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 12 | 12:45Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 13 | 13:45Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 14 | 14:45Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 15 | 15:45Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 16 | 16:55Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 17 | 17:55Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 18 | 18:55Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 20 | 20:00Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
Sunday
| 10 | 10:45Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
|---|---|
| 11 | 11:45Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 12 | 12:45Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 13 | 13:45Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 14 | 14:45Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 15 | 15:45Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 16 | 16:55Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 17 | 17:55Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 18 | 18:55Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 20 | 20:00Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
| 21 | 21:00Balat, Fener, Kasımpaşa, Karaköy |
Frequently asked
What time is the first ferry from Üsküdar to Hasköy?
The first ferry leaves at 07:30 (Monday–Saturday) and 10:30 (Sunday).
What time is the last ferry from Üsküdar to Hasköy?
The last ferry leaves at 19:45 (Monday–Saturday) and 20:45 (Sunday).
How often does the Üsküdar – Hasköy ferry run?
On Monday–Saturday, roughly every 60 minutes during the day; 13 sailings a day. Every departure is in the table above.
Which pier does the Üsküdar – Hasköy ferry leave from?
From Üsküdar (Şehir Hatları).
Which operators run it, and can I pay with İstanbulkart?
Şehir Hatları (13 sailings on Monday–Saturday). İstanbulkart is accepted on all of them; fares vary by operator.
Source: the official timetables of Şehir Hatları, re-read by MetroFlow every day. The data on this page last changed on . Sailings may change on public holidays and in rough weather; check the operator's notices before you leave.