Ferry pier · September 2026
Arnavutköy Ferry Timetable
Ferries leave Arnavutköy for 16 destinations: Emirgan, Bebek, İstinye, Beşiktaş, Eminönü and Büyükdere…. 39 sailings a day on weekdays, run by Şehir Hatları.
- Şehir Hatları
Where do ferries go from Arnavutköy?
| To | Operator | Weekdays | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|
| Emirgan | 07:35–21:00 18 sailings | 07:35–21:00 18 sailings | 10:15–21:00 12 sailings | |
| Bebek | 07:35–21:00 17 sailings | 07:35–21:00 16 sailings | 10:50–21:00 9 sailings | |
| İstinye | 07:35–21:00 16 sailings | 07:35–21:00 16 sailings | 10:15–21:00 12 sailings | |
| Beşiktaş | 08:00–19:35 14 sailings | 08:25–19:35 12 sailings | 08:25–19:35 12 sailings | |
| Eminönü | 08:00–19:35 14 sailings | 08:25–19:35 12 sailings | 08:25–19:35 12 sailings | |
| Büyükdere | 10:15–21:00 12 sailings | 10:15–21:00 12 sailings | 10:15–21:00 12 sailings | |
| Sarıyer | 10:15–21:00 12 sailings | 10:15–21:00 12 sailings | 10:15–21:00 12 sailings | |
| Ortaköy | 08:10–19:35 12 sailings | 08:25–19:35 11 sailings | 08:25–19:35 11 sailings | |
| Rumelikavağı | 10:15–18:45 7 sailings | 10:15–18:45 7 sailings | 10:15–18:45 7 sailings | |
| Anadolu Hisarı | 07:35–19:15 8 sailings | 07:35–19:00 7 sailings | — | |
| Kandilli | 07:35–19:15 8 sailings | 07:35–19:00 7 sailings | — | |
| Kanlıca | 07:35–19:15 8 sailings | 07:35–19:00 7 sailings | — | |
| Çengelköy | 08:00–20:20 6 sailings | 08:55–18:35 4 sailings | — | |
| Beykoz | 18:30–19:15 2 sailings | 18:30–18:30 1 sailings | — | |
| Çubuklu | 18:30–19:15 2 sailings | 18:30–18:30 1 sailings | — | |
| Paşabahçe | 18:30–19:15 2 sailings | 18:30–18:30 1 sailings | — |
Piers at Arnavutköy
- Arnavutköy Şehir Hatları — Bebek, Emirgan, İstinye, Beşiktaş, Eminönü, Büyükdere, Ortaköy, Sarıyer, Anadolu Hisarı, Kandilli, Kanlıca, Rumelikavağı, Çengelköy, Beykoz, Paşabahçe and Çubuklu
This pier also appears in: Bosphorus Ferry Timetable
Source: the official timetables of Şehir Hatları, re-read by MetroFlow every day. The data on this page last changed on . Sailings may change on public holidays and in rough weather; check the operator's notices before you leave.