Ferry pier · September 2026
Beykoz Ferry Timetable
Ferries leave Beykoz for 19 destinations: Sarıyer, Paşabahçe, Anadolu Hisarı, Çubuklu, Kanlıca and Çengelköy…. 32 sailings a day on weekdays, run by Şehir Hatları.
- Şehir Hatları
Where do ferries go from Beykoz?
| To | Operator | Weekdays | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|
| Sarıyer | 06:45–19:25 20 sailings | 06:45–19:25 20 sailings | 07:35–20:30 20 sailings | |
| Paşabahçe | 06:15–17:45 9 sailings | 06:15–17:45 7 sailings | 07:00–17:45 5 sailings | |
| Anadolu Hisarı | 06:15–17:45 8 sailings | 06:15–17:45 6 sailings | 07:00–17:45 5 sailings | |
| Çubuklu | 06:15–17:45 7 sailings | 06:15–17:45 6 sailings | 07:00–17:45 5 sailings | |
| Kanlıca | 06:50–17:45 7 sailings | 07:00–17:45 5 sailings | 07:00–17:45 5 sailings | |
| Çengelköy | 06:15–17:45 6 sailings | 06:15–17:45 7 sailings | 07:00–17:45 5 sailings | |
| Beylerbeyi | 06:15–17:45 6 sailings | 06:15–17:45 6 sailings | 07:00–17:45 5 sailings | |
| Üsküdar | 07:00–17:45 6 sailings | 07:00–17:45 5 sailings | 07:00–17:45 5 sailings | |
| Anadolukavağı | 12:55–19:15 3 sailings | 12:55–19:15 3 sailings | 12:55–19:15 3 sailings | |
| Beşiktaş | 06:15–07:00 3 sailings | 06:15–07:00 2 sailings | — | |
| Eminönü | 06:15–07:00 3 sailings | 06:15–07:00 2 sailings | — | |
| Ortaköy | 06:50–07:00 2 sailings | 07:00–07:00 1 sailings | — | |
| Arnavutköy | 06:50–06:50 1 sailings | — | — | |
| Bebek | 06:50–06:50 1 sailings | — | — | |
| İstinye | 06:50–06:50 1 sailings | — | — | |
| Kabataş | 07:15–07:15 1 sailings | — | — | |
| Kandilli | 06:50–06:50 1 sailings | — | — | |
| Küçüksu | 07:15–07:15 1 sailings | — | — | |
| Kuzguncuk | 06:15–06:15 1 sailings | — | — |
Piers at Beykoz
- Beykoz Şehir Hatları — Sarıyer, Paşabahçe, Anadolu Hisarı, Çengelköy, Çubuklu, Beylerbeyi, Kanlıca, Üsküdar, Beşiktaş, Eminönü, Anadolukavağı, Ortaköy, Arnavutköy, Bebek, Kabataş, Kandilli, Kuzguncuk, Küçüksu and İstinye
This pier also appears in: Bosphorus Ferry Timetable
Source: the official timetables of Şehir Hatları, re-read by MetroFlow every day. The data on this page last changed on . Sailings may change on public holidays and in rough weather; check the operator's notices before you leave.